Tallinna mnt 32

Soldino linnaosa, Narva linn

Elamu 360 krt. · muu kolme või enama korteriga elamu Olemas 21006

Tallinna mnt 32 on 1977. aastal valminud muu kolme või enama korteriga elamu, asukoht Soldino linnaosa, Narva linn. Postiindeks on 21006. Hoones on 9 korrust ja 360 eluruumi, suletud netopind 23 820,5 m². Korteri mediaanhind piirkonnas Narva linn oli II kv 2026 seisuga 414 €/m². Allikas: aadressiandmete süsteem, ehitisregister, tehingute andmebaas.

360 eluruumi · 2–3 tuba · 47,6–70,0 m² · mediaan 56,3 m²
Ehitusaasta
1977
49 aastat vana
Kortereid
360
Korruseid
9
Suletud netopind
23 820,5 m²
Juhata: 59.379383, 28.174066

Hoone ülevaade

Aadress
Ida-Viru maakond, Narva linn, Tallinna mnt 32
Hoone tüüp
Muu kolme või enama korteriga elamu
Ehitusaasta
1977 (49 aastat vana)
Korruseid
9
Kortereid
360
Küte
kaugküte
Kandekonstruktsioon
monteeritav raudbetoon, tellis, tellis, väikeplokk
EHR kood
118000405
Katastriüksus
51102:005:0031
Ehitisealune pind
3 521,0 m²
Suletud netopind
23 820,5 m²
ADS objekti ID
EE01012209
ADS aadressi ID
2887759
Koordinaadid
59,379383, 28,174066
Vaata kõiki hoone andmeid →

Maa ja planeeringud

Allikas: maakatastri andmed · maa korraline hindamine 2022
Katastritunnus
51102:005:0031
Pindala
17 293 m²
Sihtotstarve
elamumaa
Maksustamishind
118 284 €
Maksustamishind €/m²
6,84 €
Piirkonna mediaan (elamumaa)
11,33 € · Soldino linnaosa

Maksustamishind on maa korralise hindamise tulemus, mitte turuhind. Järgmise hindamise tulemused avaldatakse 31.10.2026. Detailplaneeringud lisanduvad.

Korterid ja ruumid (360)

Allikas: ehitisregister, ADS · omanike andmeid ei kuvata

360 eluruumi · 2–3 tuba · 47,6–70,0 m² · mediaan 56,3 m²

  • 1 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 2 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 3 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 4 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,1 m²
  • 5 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 6 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,3 m²
  • 7 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,7 m²
  • 8 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 9 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 10 Korrus 3 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 11 Korrus 3 Tube 2 Pind 49,4 m²
  • 12 Korrus 3 Tube 3 Pind 62,9 m²
  • 13 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 14 Korrus 4 Tube 2 Pind 49,4 m²
  • 15 Korrus 4 Tube 2 Pind 49,3 m²
  • 16 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 17 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 18 Korrus 5 Tube 2 Pind 49,5 m²
  • 19 Korrus 5 Tube 2 Pind 49,6 m²
  • 20 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 21 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 22 Korrus 6 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 23 Korrus 6 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 24 Korrus 6 Tube 3 Pind 62,7 m²
  • 25 Korrus 7 Tube 3 Pind 64,6 m²
  • 26 Korrus 7 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 27 Korrus 7 Tube 2 Pind 49,8 m²
  • 28 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,2 m²
  • 29 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 30 Korrus 8 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 31 Korrus 8 Tube 2 Pind 49,3 m²
  • 32 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,1 m²
  • 33 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 34 Korrus 9 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 35 Korrus 9 Tube 2 Pind 49,4 m²
  • 36 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,2 m²
  • 37 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 38 Korrus 1 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 39 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 40 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 41 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 42 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,3 m²
  • 43 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 44 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 45 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 46 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 47 Korrus 3 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 48 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 49 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 50 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 51 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 52 Korrus 4 Tube 3 Pind 64,4 m²
  • 53 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 54 Korrus 5 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 55 Korrus 5 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 56 Korrus 5 Tube 3 Pind 64,4 m²
  • 57 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 58 Korrus 6 Tube 2 Pind 49,4 m²
  • 59 Korrus 6 Tube 2 Pind 49,8 m²
  • 60 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 61 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 62 Korrus 7 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 63 Korrus 7 Tube 2 Pind 49,4 m²
  • 64 Korrus 7 Tube 3 Pind 64,4 m²
  • 65 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,2 m²
  • 66 Korrus 8 Tube 2 Pind 49,6 m²
  • 67 Korrus 8 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 68 Korrus 8 Tube 3 Pind 64,6 m²
  • 69 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 70 Korrus 9 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 71 Korrus 9 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 72 Korrus 9 Tube 3 Pind 64,5 m²
  • 73 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 74 Korrus 1 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 75 Korrus 1 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 76 Korrus 1 Tube 3 Pind 62,8 m²
  • 77 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 78 Korrus 2 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 79 Korrus 2 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 80 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 81 Korrus 3 Tube 3 Pind 64,4 m²
  • 82 Korrus 3 Tube 2 Pind 49,3 m²
  • 83 Korrus 3 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 84 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 85 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 86 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 87 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,4 m²
  • 88 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,2 m²
  • 89 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 90 Korrus 5 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 91 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 92 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,1 m²
  • 93 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,1 m²
  • 94 Korrus 6 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 95 Korrus 6 Tube 2 Pind 48,2 m²
  • 96 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 97 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 98 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 99 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,4 m²
  • 100 Korrus 7 Tube 3 Pind 62,9 m²
  • 101 Korrus 8 Tube 3 Pind 64,0 m²
  • 102 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,5 m²
  • 103 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,0 m²
  • 104 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,2 m²
  • 105 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 106 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,5 m²
  • 107 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,3 m²
  • 108 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 109 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 110 Korrus 1 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 111 Korrus 1 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 112 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,2 m²
  • 113 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 114 Korrus 2 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 115 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 116 Korrus 2 Tube 3 Pind 62,7 m²
  • 117 Korrus 3 Tube 3 Pind 64,1 m²
  • 118 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 119 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 120 Korrus 3 Tube 3 Pind 64,3 m²
  • 121 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 122 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,3 m²
  • 123 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,5 m²
  • 124 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 125 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,2 m²
  • 126 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 127 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,0 m²
  • 128 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,1 m²
  • 129 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 130 Korrus 6 Tube 2 Pind 49,3 m²
  • 131 Korrus 6 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 132 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,2 m²
  • 133 Korrus 7 Tube 3 Pind 64,3 m²
  • 134 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,4 m²
  • 135 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,0 m²
  • 136 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 137 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 138 Korrus 8 Tube 2 Pind 47,6 m²
  • 139 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,3 m²
  • 140 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,2 m²
  • 141 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,0 m²
  • 142 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,1 m²
  • 143 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 144 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 145 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 146 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 147 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,3 m²
  • 148 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 149 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,0 m²
  • 150 Korrus 2 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 151 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,3 m²
  • 152 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 153 Korrus 3 Tube 3 Pind 62,9 m²
  • 154 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 155 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 156 Korrus 3 Tube 3 Pind 62,7 m²
  • 157 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,2 m²
  • 158 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 159 Korrus 4 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 160 Korrus 4 Tube 3 Pind 62,8 m²
  • 161 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 162 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 163 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 164 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,1 m²
  • 165 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 166 Korrus 6 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 167 Korrus 6 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 168 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 169 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 170 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 171 Korrus 7 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 172 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 173 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 174 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,5 m²
  • 175 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 176 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,1 m²
  • 177 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 178 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 179 Korrus 9 Tube 2 Pind 49,9 m²
  • 180 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,1 m²
  • 181 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 182 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,5 m²
  • 183 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 184 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 185 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 186 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 187 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 188 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 189 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 190 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 191 Korrus 3 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 192 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 193 Korrus 4 Tube 3 Pind 64,1 m²
  • 194 Korrus 4 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 195 Korrus 4 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 196 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 197 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 198 Korrus 5 Tube 2 Pind 49,5 m²
  • 199 Korrus 5 Tube 2 Pind 49,4 m²
  • 200 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 201 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 202 Korrus 6 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 203 Korrus 6 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 204 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 205 Korrus 7 Tube 3 Pind 64,0 m²
  • 206 Korrus 7 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 207 Korrus 7 Tube 2 Pind 49,3 m²
  • 208 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 209 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 210 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 211 Korrus 8 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 212 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 213 Korrus 9 Tube 3 Pind 64,2 m²
  • 214 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 215 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 216 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 217 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 218 Korrus 1 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 219 Korrus 1 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 220 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 221 Korrus 2 Tube 3 Pind 64,1 m²
  • 222 Korrus 2 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 223 Korrus 2 Tube 2 Pind 48,5 m²
  • 224 Korrus 2 Tube 3 Pind 64,2 m²
  • 225 Korrus 3 Tube 3 Pind 64,2 m²
  • 226 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 227 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,3 m²
  • 228 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 229 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 230 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 231 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 232 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 233 Korrus 5 Tube 3 Pind 64,0 m²
  • 234 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 235 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,5 m²
  • 236 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 237 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 238 Korrus 6 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 239 Korrus 6 Tube 2 Pind 48,5 m²
  • 240 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 241 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 242 Korrus 7 Tube 2 Pind 49,2 m²
  • 243 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,5 m²
  • 244 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 245 Korrus 8 Tube 3 Pind 64,3 m²
  • 246 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 247 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 248 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 249 Korrus 9 Tube 3 Pind 64,1 m²
  • 250 Korrus 9 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 251 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,5 m²
  • 252 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 253 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 254 Korrus 1 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 255 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 256 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 257 Korrus 2 Tube 3 Pind 64,1 m²
  • 258 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 259 Korrus 2 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 260 Korrus 2 Tube 3 Pind 64,2 m²
  • 261 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 262 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 263 Korrus 3 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 264 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 265 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 266 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 267 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 268 Korrus 4 Tube 3 Pind 64,1 m²
  • 269 Korrus 5 Tube 3 Pind 64,0 m²
  • 270 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 271 Korrus 5 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 272 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 273 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 274 Korrus 6 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 275 Korrus 6 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 276 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 277 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 278 Korrus 7 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 279 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 280 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 281 Korrus 8 Tube 3 Pind 64,1 m²
  • 282 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 283 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 284 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 285 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 286 Korrus 9 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 287 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 288 Korrus 9 Tube 3 Pind 64,3 m²
  • 289 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 290 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 291 Korrus 1 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 292 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 293 Korrus 2 Tube 3 Pind 64,2 m²
  • 294 Korrus 2 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 295 Korrus 2 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 296 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 297 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 298 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 299 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,5 m²
  • 300 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 301 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 302 Korrus 4 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 303 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 304 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 305 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 306 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 307 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 308 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 309 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 310 Korrus 6 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 311 Korrus 6 Tube 2 Pind 48,4 m²
  • 312 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 313 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 314 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 315 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 316 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 317 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 318 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 319 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 320 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,4 m²
  • 321 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 322 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 323 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 324 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 325 Korrus 1 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 326 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 327 Korrus 1 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 328 Korrus 1 Tube 3 Pind 64,0 m²
  • 329 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 330 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,4 m²
  • 331 Korrus 2 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 332 Korrus 2 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 333 Korrus 3 Tube 3 Pind 64,0 m²
  • 334 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 335 Korrus 3 Tube 2 Pind 49,1 m²
  • 336 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 337 Korrus 4 Tube 3 Pind 70,0 m²
  • 338 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,8 m²
  • 339 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 340 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,8 m²
  • 341 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 342 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 343 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 344 Korrus 5 Tube 3 Pind 63,5 m²
  • 345 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 346 Korrus 6 Tube 2 Pind 49,0 m²
  • 347 Korrus 6 Tube 2 Pind 48,6 m²
  • 348 Korrus 6 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 349 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,6 m²
  • 350 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 351 Korrus 7 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 352 Korrus 7 Tube 3 Pind 63,9 m²
  • 353 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 354 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 355 Korrus 8 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 356 Korrus 8 Tube 3 Pind 63,7 m²
  • 357 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 358 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,7 m²
  • 359 Korrus 9 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 360 Korrus 9 Tube 3 Pind 63,4 m²

360 korterit

Hoone andmed

Allikas: ehitisregister ·

Mõõtmed

Ehitisealune pind
3 521,0 m²
Suletud netopind
23 820,5 m²
Eluruumide pind
20 260,4 m²
Maht (bruto)
95 768 m³
Kõrgus
32,0 m
Korruseid
9
Korterite arv
360
Tubade arv
900

Konstruktsioon ja kasutus

Peamine kasutusotstarve
Muu kolme või enama korteriga elamu 11222
Seisund
Olemas
Nimetus EHR-is
Elamu 360 krt.
Esmase kasutusloa aasta
1977
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal
Monteeritav raudbetoon, tellis, tellis, väikeplokk
Katusekatte materjal
Bituumen või PVC plaat või rullmaterjal
Omandi liik
Kinnisasi
Ehitamise alustamine
01.05.2014

Tehnosüsteemid

  • Küttesüsteem: olemas
  • Veevarustus: olemas
  • Kanalisatsioon: olemas
  • Lift: olemas

Muud ehitisregistri andmed

Vundamendi liik
Madalvundament
Vahelagede kandva osa materjal
Monteeritav raudbetoon
Välisseina liik
Tellis, väikeplokk
Välisseina välisviimistluse materjal
Krohv, keraamiline tellis, muu
Elektrisüsteemi liik
Võrk
Energiaallikas
Puudub
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal
Monteeritav raudbetoon
Registris täidetud 14 / 14 välja Ava ehitisregistris ↗

Selle maja korteriühistu

Allikas: äriregister, majandusaasta aruanded, Maksu- ja Tolliamet

10 juhatuse liiget · iga liige esindab üksi · Juhatuse liikmed ühistu lehel

Reservid ja remondifond
34 457 €
≈ 96 € korteri kohta · hinnang omakapitali põhjal, 2025. a aruanne
Laenukohustised
104 435 €
≈ 290 € korteri kohta · kohustised kokku, 2025. a aruanne

Majandusaasta aruanded · 3/5 viimasest aruandest tähtaegselt

  • 2025 õigeaegselt
  • 2024 õigeaegselt
  • 2023 õigeaegselt
  • 2022 hilinenud
  • 2021 hilinenud

Ava ühistu leht →

Teised ehitised samal kinnistul

Ehitusload ja ajalugu

Allikas: ehitisregistri dokumendid

Ehitusdokumendid 24 kuud: 0 · viimane 25.07.2024

  • 25.07.2024
    Ehitusteatis
  • 23.09.2016
    Ehitusluba
  • 31.03.2015
    Ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks
  • 19.08.2014
    Ehitise teatis
  • 16.07.2014
    Kasutusluba ehitise rekonstrueerimisel
  • 18.11.2013
    Ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks
  • 19.03.2007
    Ehitise teatis
  • 31.12.2003
    Hooneregistri ehitise teatis
Kuupäev Dokument Number Seisund
25.07.2024 Ehitusteatis 2411201/08124 Lubatud/Teavitatud
23.09.2016 Ehitusluba 1612271/15783 Antud
31.03.2015 Ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks 1512239/01166 Registrisse kantud
19.08.2014 Ehitise teatis 145784 Registrisse kantud
16.07.2014 Kasutusluba ehitise rekonstrueerimisel 30494 Registrisse kantud
18.11.2013 Ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks 25277 Registrisse kantud
19.03.2007 Ehitise teatis 9765 Registrisse kantud
31.12.2003 Hooneregistri ehitise teatis 511/1890(E1) Registrisse kantud

Kaart ja lähiümbrus

Allikad: Maa- ja Ruumiameti huvipunktid, ühistranspordi sõiduplaanid (peatus.ee), Omniva ja Smartposti pakiautomaadid

203 kohta 1,5 km raadiuses · katkendjoon on 1 km · kaugused linnulennult

Elanikud 1 km ruudus

≈ 7 870

27 % on 65-aastased ja vanemad

Statistikaamet · 01.01.2026

Joogivesi piirkonnas

3 / 3 vastavad nõuetele
  • Narva linna veevärk 09.02.2026
  • Siivertsi veevärk 09.02.2026
  • Polesno veevärk 09.02.2026

Terviseamet · liitumine andmetest ei selgu

Ajalugu

Ajalooline kaart
Maa- ja Ruumiamet 2026 · Ajaloolised kaardid Maa- ja Ruumiameti rakenduses

Ohutus ümbruses

Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet, Transpordiamet · 2023–2025

Registreeritud varavastased süüteod

Oluliselt kõrgem kui võrreldavates piirkondades

kokku 167 juhtumit selle aadressi 1 km ruudus · pisivargus 81, vargus 64

Siin 7,1
Narva linnas 3,6
Eestis 4,7

juhtumit 1 000 elaniku kohta aastas

Avaliku korra rikkumised

Oluliselt kõrgem kui võrreldavates piirkondades

kokku 12 juhtumit selle aadressi 1 km ruudus · avaliku korra rikkumine 12

Siin 0,5
Narva linnas 0,4
Eestis 0,1

juhtumit 1 000 elaniku kohta aastas

Inimkannatanuga liiklusõnnetused

Selle piirkonna kohta veel andmeid ei ole.

Lähim politseiasutus Narva arestimaja (753 m). · Kuidas arvutatud

Hinnad piirkonnas

Allikas: Maa- ja Ruumiamet, tehingute andmebaas

Piirkond: Narva linn · Muutus aastaga −8,6 % · Korteritehingud 4 kvartalis 638

Korterite mediaanhind (€/m²) 414 €/m² · +0 % alates 2025 · II kv 2026 414 €/m² · −20 % alates 2024 · II kv 2026
0100200300400500III 25IV 25I 26II 26
010020030040050060020252026

