Kalaranna tn 8

Kalamaja asum, Tallinn

Komplekshoone Kalaranna 8 · muu kolme või enama korteriga elamu Olemas B 10415

Kalaranna tn 8 on 2021. aastal valminud muu kolme või enama korteriga elamu, asukoht Kalamaja asum, Tallinn. Postiindeks on 10415. Hoones on 5 korrust ja 366 eluruumi, suletud netopind 51 765,8 m². Energiaklass on B. Korteri mediaanhind piirkonnas Kalamaja asum oli II kv 2026 seisuga 4 640 €/m². Allikas: aadressiandmete süsteem, ehitisregister, tehingute andmebaas.

366 eluruumi · 1–5 tuba · 29,4–171,3 m² · mediaan 61,8 m²
Ehitusaasta
2021
5 aastat vana
Energiamärgis
B
märgis 10.08.2026
Kortereid
366
Korruseid
5
Juhata: 59.447146, 24.746864

Hoone ülevaade

Aadress
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalaranna tn 8
Hoone tüüp
Muu kolme või enama korteriga elamu
Ehitusaasta
2021 (5 aastat vana)
Korruseid
5
Kortereid
366
Mitteeluruume
47
Küte
kaugküte
Kandekonstruktsioon
monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon, väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon
EHR kood
120865356
Katastriüksus
78401:101:3628
Ehitisealune pind
19 933,5 m²
Suletud netopind
51 765,8 m²
ADS objekti ID
EE03785900
ADS aadressi ID
3407060
Koordinaadid
59,447146, 24,746864
Energiamärgis
B märgis 10.08.2026
Vaata kõiki hoone andmeid →

Maa ja planeeringud

Allikas: maakatastri andmed · maa korraline hindamine 2022
Katastritunnus
78401:101:3628
Pindala
24 649 m²
Sihtotstarve
elamumaa 75 %, ärimaa 25 %
Maksustamishind
17 818 116 €
Maksustamishind €/m²
722,87 €
Hinnanguline maamaks
≈ 111 363 € · 0,63 % aastas (2026)
Piirkonna mediaan (elamumaa)
400,00 € · Kalamaja asum

Maksustamishind on maa korralise hindamise tulemus, mitte turuhind. Järgmise hindamise tulemused avaldatakse 31.10.2026. Maamaksu hinnang on maksustamishind korda omavalitsuse maksumäär enne kodualuse maa soodustust, muid soodustusi ja maksu tõusu piirmäära. Detailplaneeringud lisanduvad.

Korterid ja ruumid (413)

Allikas: ehitisregister, ADS · omanike andmeid ei kuvata

366 eluruumi · 1–5 tuba · 29,4–171,3 m² · mediaan 61,8 m²

  • 1 Korrus 2 Tube 3 Pind 77,2 m²
  • 1 Korrus 2 Tube 3 Pind 76,0 m²
  • 1 Korrus 2 Tube 2 Pind 61,4 m²
  • 1 Korrus 2 Tube 3 Pind 83,3 m²
  • 1 Korrus 1 Tube 2 Pind 58,4 m²
  • 1 Korrus 1 Tube 2 Pind 64,3 m²
  • 1 Korrus 2 Tube 2 Pind 58,3 m²
  • 1 Korrus 2 Tube 3 Pind 87,5 m²
  • 1 Korrus 1 Tube 2 Pind 63,1 m²
  • 1 Korrus 2 Tube 1 Pind 38,4 m²
  • 1 Korrus 1 Tube 3 Pind 81,8 m²
  • 2 Korrus 2 Tube 1 Pind 45,8 m²
  • 2 Korrus 2 Tube 4 Pind 119,0 m²
  • 2 Korrus 2 Tube 1 Pind 40,8 m²
  • 2 Korrus 1 Tube 1 Pind 41,5 m²
  • 2 Korrus 2 Tube 2 Pind 52,6 m²
  • 2 Korrus 1 Tube 2 Pind 64,3 m²
  • 2 Korrus 2 Tube 2 Pind 59,3 m²
  • 2 Korrus 1 Tube 2 Pind 69,0 m²
  • 2 Korrus 2 Tube 2 Pind 43,6 m²
  • 2 Korrus 1 Tube 2 Pind 57,2 m²
  • 2 Korrus 2 Tube 1 Pind 31,7 m²
  • 3 Korrus 2 Tube 3 Pind 91,5 m²
  • 3 Korrus 2 Tube 3 Pind 83,3 m²
  • 3 Korrus 2 Tube 2 Pind 49,6 m²
  • 3 Korrus 2 Tube 4 Pind 84,7 m²
  • 3 Korrus 2 Tube 1 Pind 29,4 m²
  • 3 Korrus 1 Tube 3 Pind 74,1 m²
  • 3 Korrus 2 Tube 3 Pind 87,3 m²
  • 3 Korrus 1 Tube 2 Pind 67,1 m²
  • 3 Korrus 2 Tube 2 Pind 53,6 m²
  • 3 Korrus 1 Tube 2 Pind 57,9 m²
  • 3 Korrus 2 Tube 3 Pind 75,8 m²
  • 4 Korrus 2 Tube 2 Pind 62,1 m²
  • 4 Korrus 2 Tube 1 Pind 33,2 m²
  • 4 Korrus 2 Tube 2 Pind 58,4 m²
  • 4 Korrus 2 Tube 2 Pind 53,3 m²
  • 4 Korrus 1 Tube 3 Pind 78,4 m²
  • 4 Korrus 2 Tube 3 Pind 81,4 m²
  • 4 Korrus 2 Tube 2 Pind 57,2 m²
  • 4 Korrus 2 Tube 2 Pind 46,6 m²
  • 4 Korrus 1 Tube 3 Pind 81,5 m²
  • 4 Korrus 2 Tube 2 Pind 52,7 m²
  • 5 Korrus 2 Tube 3 Pind 77,3 m²
  • 5 Korrus 3 Tube 2 Pind 58,1 m²
  • 5 Korrus 2 Tube 3 Pind 74,5 m²
  • 5 Korrus 2 Tube 2 Pind 38,7 m²
  • 5 Korrus 2 Tube 3 Pind 84,2 m²
  • 5 Korrus 1 Tube 3 Pind 74,1 m²
  • 5 Korrus 2 Tube 2 Pind 56,0 m²
  • 5 Korrus 1 Tube 2 Pind 52,5 m²
  • 5 Korrus 2 Tube 2 Pind 56,3 m²
  • 5 Korrus 2 Tube 1 Pind 30,4 m²
  • 5 Korrus 2 Tube 2 Pind 51,6 m²
  • 6 Korrus 2 Tube 2 Pind 46,4 m²
  • 6 Korrus 1 Tube 2 Pind 52,0 m²
  • 6 Korrus 3 Tube 3 Pind 83,3 m²
  • 6 Korrus 2 Tube 1 Pind 30,1 m²
  • 6 Korrus 2 Tube 2 Pind 59,3 m²
  • 6 Korrus 3 Tube 2 Pind 59,4 m²
  • 6 Korrus 2 Tube 3 Pind 82,4 m²
  • 6 Korrus 2 Tube 3 Pind 75,1 m²
  • 6 Korrus 2 Tube 3 Pind 79,6 m²
  • 6 Korrus 2 Tube 1 Pind 30,2 m²
  • 6 Korrus 2 Tube 2 Pind 61,3 m²
  • 7 Korrus 2 Tube 1 Pind 40,0 m²
  • 7 Korrus 3 Tube 3 Pind 82,9 m²
  • 7 Korrus 3 Tube 2 Pind 61,6 m²
  • 7 Korrus 3 Tube 1 Pind 40,8 m²
  • 7 Korrus 2 Tube 3 Pind 77,4 m²
  • 7 Korrus 2 Tube 2 Pind 59,5 m²
  • 7 Korrus 2 Tube 1 Pind 46,6 m²
  • 7 Korrus 1 Tube 2 Pind 46,4 m²
  • 7 Korrus 2 Tube 3 Pind 72,8 m²
  • 7 Korrus 2 Tube 2 Pind 53,2 m²
  • 8 Korrus 3 Tube 3 Pind 81,5 m²
  • 8 Korrus 3 Tube 4 Pind 119,1 m²
  • 8 Korrus 3 Tube 2 Pind 49,9 m²
  • 8 Korrus 2 Tube 1 Pind 34,7 m²
  • 8 Korrus 2 Tube 4 Pind 100,3 m²
  • 8 Korrus 2 Tube 4 Pind 90,3 m²
  • 8 Korrus 1 Tube 2 Pind 46,8 m²
  • 8 Korrus 3 Tube 3 Pind 76,4 m²
  • 8 Korrus 3 Tube 1 Pind 38,2 m²
  • 8 Korrus 2 Tube 2 Pind 50,2 m²
  • 8 Korrus 2 Tube 4 Pind 92,7 m²
  • 9 Korrus 3 Tube 3 Pind 91,8 m²
  • 9 Korrus 3 Tube 1 Pind 33,4 m²
  • 9 Korrus 2 Tube 2 Pind 46,2 m²
  • 9 Korrus 2 Tube 3 Pind 66,4 m²
  • 9 Korrus 1 Tube 3 Pind 81,6 m²
  • 9 Korrus 4 Tube 2 Pind 58,3 m²
  • 9 Korrus 3 Tube 3 Pind 87,9 m²
  • 9 Korrus 1 Tube 3 Pind 80,9 m²
  • 9 Korrus 3 Tube 3 Pind 76,9 m²
  • 9 Korrus 3 Tube 2 Pind 43,9 m²
  • 9 Korrus 2 Tube 2 Pind 52,9 m²
  • 9 Korrus 3 Tube 3 Pind 77,2 m²
  • 10 Korrus 3 Tube 2 Pind 61,8 m²
  • 10 Korrus 3 Tube 3 Pind 74,5 m²
  • 10 Korrus 3 Tube 4 Pind 84,6 m²
  • 10 Korrus 2 Tube 2 Pind 59,8 m²
  • 10 Korrus 1 Tube 3 Pind 85,2 m²
  • 10 Korrus 4 Tube 2 Pind 59,3 m²
  • 10 Korrus 3 Tube 1 Pind 45,8 m²
  • 10 Korrus 1 Tube 2 Pind 44,0 m²
  • 10 Korrus 3 Tube 1 Pind 36,1 m²
  • 10 Korrus 3 Tube 2 Pind 53,3 m²
  • 10 Korrus 2 Tube 3 Pind 72,0 m²
  • 10 Korrus 3 Tube 1 Pind 31,4 m²
  • 11 Korrus 3 Tube 3 Pind 77,0 m²
  • 11 Korrus 3 Tube 2 Pind 46,6 m²
  • 11 Korrus 4 Tube 3 Pind 83,3 m²
  • 11 Korrus 3 Tube 2 Pind 58,6 m²
  • 11 Korrus 2 Tube 1 Pind 39,6 m²
  • 11 Korrus 1 Tube 2 Pind 63,7 m²
  • 11 Korrus 4 Tube 3 Pind 83,3 m²
  • 11 Korrus 3 Tube 3 Pind 87,3 m²
  • 11 Korrus 1 Tube 2 Pind 50,0 m²
  • 11 Korrus 3 Tube 3 Pind 75,1 m²
  • 11 Korrus 3 Tube 1 Pind 30,8 m²
  • 11 Korrus 3 Tube 3 Pind 75,8 m²
  • 12 Korrus 3 Tube 3 Pind 80,6 m²
  • 12 Korrus 3 Tube 2 Pind 46,1 m²
  • 12 Korrus 4 Tube 1 Pind 40,8 m²
  • 12 Korrus 3 Tube 2 Pind 38,6 m²
  • 12 Korrus 2 Tube 3 Pind 74,6 m²
  • 12 Korrus 1 Tube 2 Pind 64,4 m²
  • 12 Korrus 4 Tube 3 Pind 81,3 m²
  • 12 Korrus 3 Tube 2 Pind 57,2 m²
  • 12 Korrus 1 Tube 2 Pind 60,9 m²
  • 12 Korrus 3 Tube 2 Pind 56,3 m²
  • 12 Korrus 3 Tube 1 Pind 30,7 m²
  • 12 Korrus 3 Tube 2 Pind 52,7 m²
  • 13 Korrus 4 Tube 2 Pind 61,0 m²
  • 13 Korrus 4 Tube 2 Pind 49,6 m²
  • 13 Korrus 3 Tube 1 Pind 29,8 m²
  • 13 Korrus 3 Tube 3 Pind 76,0 m²
  • 13 Korrus 5 Tube 2 Pind 55,0 m²
  • 13 Korrus 3 Tube 2 Pind 56,0 m²
  • 13 Korrus 4 Tube 3 Pind 76,1 m²
  • 13 Korrus 3 Tube 3 Pind 79,6 m²
  • 13 Korrus 3 Tube 2 Pind 53,2 m²
  • 13 Korrus 3 Tube 2 Pind 51,6 m²
  • 14 Korrus 3 Tube 3 Pind 72,8 m²
  • 14 Korrus 3 Tube 2 Pind 50,2 m²
  • 14 Korrus 4 Tube 4 Pind 119,1 m²
  • 14 Korrus 4 Tube 1 Pind 33,2 m²
  • 14 Korrus 3 Tube 3 Pind 77,0 m²
  • 14 Korrus 3 Tube 2 Pind 52,6 m²
  • 14 Korrus 2 Tube 2 Pind 46,7 m²
  • 14 Korrus 5 Tube 3 Pind 106,9 m²
  • 14 Korrus 3 Tube 3 Pind 82,7 m²
  • 14 Korrus 4 Tube 3 Pind 76,9 m²
  • 14 Korrus 3 Tube 2 Pind 61,3 m²
  • 15 Korrus 4 Tube 1 Pind 38,4 m²
  • 15 Korrus 4 Tube 1 Pind 36,1 m²
  • 15 Korrus 3 Tube 2 Pind 52,7 m²
  • 15 Korrus 4 Tube 3 Pind 91,5 m²
  • 15 Korrus 4 Tube 3 Pind 74,5 m²
  • 15 Korrus 3 Tube 1 Pind 34,7 m²
  • 15 Korrus 3 Tube 1 Pind 29,4 m²
  • 15 Korrus 3 Tube 3 Pind 75,9 m²
  • 15 Korrus 5 Tube 2 Pind 64,1 m²
  • 15 Korrus 3 Tube 1 Pind 46,6 m²
  • 15 Korrus 3 Tube 1 Pind 39,7 m²
  • 16 Korrus 4 Tube 2 Pind 43,6 m²
  • 16 Korrus 3 Tube 3 Pind 72,0 m²
  • 16 Korrus 4 Tube 2 Pind 62,1 m²
  • 16 Korrus 5 Tube 4 Pind 122,7 m²
  • 16 Korrus 3 Tube 2 Pind 46,2 m²
  • 16 Korrus 3 Tube 2 Pind 53,3 m²
  • 16 Korrus 3 Tube 3 Pind 77,6 m²
  • 16 Korrus 2 Tube 3 Pind 80,8 m²
  • 16 Korrus 3 Tube 4 Pind 90,3 m²
  • 16 Korrus 2 Tube 1 Pind 30,4 m²
  • 16 Korrus 4 Tube 3 Pind 75,1 m²
  • 16 Korrus 3 Tube 4 Pind 92,7 m²
  • 17 Korrus 4 Tube 2 Pind 53,5 m²
  • 17 Korrus 5 Tube 2 Pind 61,8 m²
  • 17 Korrus 4 Tube 3 Pind 84,7 m²
  • 17 Korrus 3 Tube 3 Pind 84,2 m²
  • 17 Korrus 3 Tube 1 Pind 33,6 m²
  • 17 Korrus 2 Tube 3 Pind 82,9 m²
  • 17 Korrus 4 Tube 3 Pind 87,5 m²
  • 17 Korrus 4 Tube 5 Pind 155,7 m²
  • 17 Korrus 3 Tube 2 Pind 52,9 m²
  • 17 Korrus 4 Tube 3 Pind 77,2 m²
  • 17 Korrus 4 Tube 3 Pind 77,3 m²
  • 18 Korrus 5 Tube 2 Pind 53,7 m²
  • 18 Korrus 4 Tube 2 Pind 46,6 m²
  • 18 Korrus 3 Tube 2 Pind 51,4 m²
  • 18 Korrus 2 Tube 3 Pind 86,0 m²
  • 18 Korrus 4 Tube 4 Pind 97,1 m²
  • 18 Korrus 3 Tube 2 Pind 59,3 m²
  • 18 Korrus 3 Tube 2 Pind 48,3 m²
  • 18 Korrus 2 Tube 2 Pind 63,3 m²
  • 18 Korrus 4 Tube 1 Pind 45,8 m²
  • 18 Korrus 4 Tube 1 Pind 31,7 m²
  • 18 Korrus 4 Tube 2 Pind 46,6 m²
  • 19 Korrus 3 Tube 2 Pind 45,0 m²
  • 19 Korrus 4 Tube 2 Pind 56,4 m²
  • 19 Korrus 3 Tube 2 Pind 52,3 m²
  • 19 Korrus 2 Tube 2 Pind 54,2 m²
  • 19 Korrus 4 Tube 2 Pind 38,6 m²
  • 19 Korrus 3 Tube 2 Pind 59,5 m²
  • 19 Korrus 3 Tube 2 Pind 52,4 m²
  • 19 Korrus 2 Tube 2 Pind 55,8 m²
  • 19 Korrus 4 Tube 3 Pind 87,9 m²
  • 19 Korrus 5 Tube 4 Pind 109,0 m²
  • 19 Korrus 4 Tube 3 Pind 75,8 m²
  • 19 Korrus 5 Tube 2 Pind 61,2 m²
  • 20 Korrus 2 Tube 3 Pind 72,5 m²
  • 20 Korrus 4 Tube 1 Pind 30,1 m²
  • 20 Korrus 3 Tube 4 Pind 100,3 m²
  • 20 Korrus 3 Tube 3 Pind 69,6 m²
  • 20 Korrus 3 Tube 3 Pind 81,1 m²
  • 20 Korrus 4 Tube 2 Pind 57,2 m²
  • 20 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,0 m²
  • 20 Korrus 5 Tube 2 Pind 64,2 m²
  • 20 Korrus 4 Tube 3 Pind 79,6 m²
  • 20 Korrus 4 Tube 4 Pind 86,7 m²
  • 20 Korrus 4 Tube 2 Pind 52,7 m²
  • 20 Korrus 5 Tube 4 Pind 118,9 m²
  • 21 Korrus 3 Tube 2 Pind 47,2 m²
  • 21 Korrus 4 Tube 3 Pind 72,7 m²
  • 21 Korrus 4 Tube 4 Pind 84,4 m²
  • 21 Korrus 2 Tube 1 Pind 32,9 m²
  • 21 Korrus 4 Tube 3 Pind 77,0 m²
  • 21 Korrus 3 Tube 3 Pind 66,3 m²
  • 21 Korrus 3 Tube 2 Pind 60,2 m²
  • 21 Korrus 3 Tube 3 Pind 83,0 m²
  • 21 Korrus 4 Tube 2 Pind 56,0 m²
  • 21 Korrus 5 Tube 2 Pind 50,9 m²
  • 21 Korrus 4 Tube 2 Pind 51,6 m²
  • 21 Korrus 5 Tube 3 Pind 91,7 m²
  • 22 Korrus 5 Tube 2 Pind 62,1 m²
  • 22 Korrus 2 Tube 2 Pind 63,0 m²
  • 22 Korrus 4 Tube 1 Pind 34,7 m²
  • 22 Korrus 3 Tube 2 Pind 59,8 m²
  • 22 Korrus 3 Tube 3 Pind 73,8 m²
  • 22 Korrus 3 Tube 2 Pind 63,5 m²
  • 22 Korrus 4 Tube 3 Pind 82,4 m²
  • 22 Korrus 3 Tube 1 Pind 30,4 m²
  • 22 Korrus 5 Tube 3 Pind 72,8 m²
  • 22 Korrus 4 Tube 4 Pind 103,4 m²
  • 22 Korrus 4 Tube 2 Pind 61,3 m²
  • 23 Korrus 5 Tube 3 Pind 77,3 m²
  • 23 Korrus 3 Tube 3 Pind 86,0 m²
  • 23 Korrus 4 Tube 2 Pind 46,2 m²
  • 23 Korrus 3 Tube 1 Pind 39,7 m²
  • 23 Korrus 4 Tube 3 Pind 75,8 m²
  • 23 Korrus 3 Tube 2 Pind 56,0 m²
  • 23 Korrus 4 Tube 1 Pind 46,6 m²
  • 23 Korrus 3 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 23 Korrus 2 Tube 3 Pind 82,6 m²
  • 23 Korrus 5 Tube 3 Pind 96,6 m²
  • 23 Korrus 4 Tube 3 Pind 72,0 m²
  • 23 Korrus 4 Tube 1 Pind 40,0 m²
  • 24 Korrus 3 Tube 1 Pind 39,2 m²
  • 24 Korrus 3 Tube 2 Pind 54,2 m²
  • 24 Korrus 4 Tube 4 Pind 107,9 m²
  • 24 Korrus 5 Tube 2 Pind 46,7 m²
  • 24 Korrus 5 Tube 3 Pind 84,8 m²
  • 24 Korrus 4 Tube 2 Pind 77,6 m²
  • 24 Korrus 3 Tube 3 Pind 74,6 m²
  • 24 Korrus 4 Tube 3 Pind 81,0 m²
  • 24 Korrus 4 Tube 4 Pind 90,5 m²
  • 24 Korrus 2 Tube 2 Pind 45,9 m²
  • 24 Korrus 5 Tube 2 Pind 56,5 m²
  • 24 Korrus 4 Tube 4 Pind 92,7 m²
  • 25 Korrus 3 Tube 3 Pind 72,5 m²
  • 25 Korrus 5 Tube 3 Pind 97,3 m²
  • 25 Korrus 4 Tube 1 Pind 33,6 m²
  • 25 Korrus 4 Tube 3 Pind 76,0 m²
  • 25 Korrus 4 Tube 3 Pind 83,0 m²
  • 25 Korrus 5 Tube 3 Pind 76,9 m²
  • 25 Korrus 3 Tube 4 Pind 94,1 m²
  • 25 Korrus 2 Tube 2 Pind 39,1 m²
  • 25 Korrus 5 Tube 5 Pind 123,6 m²
  • 25 Korrus 5 Tube 4 Pind 171,3 m²
  • 26 Korrus 3 Tube 1 Pind 33,0 m²
  • 26 Korrus 5 Tube 4 Pind 113,6 m²
  • 26 Korrus 4 Tube 2 Pind 52,6 m²
  • 26 Korrus 4 Tube 2 Pind 48,2 m²
  • 26 Korrus 4 Tube 2 Pind 63,6 m²
  • 26 Korrus 5 Tube 4 Pind 98,6 m²
  • 26 Korrus 3 Tube 3 Pind 73,1 m²
  • 26 Korrus 2 Tube 2 Pind 47,3 m²
  • 27 Korrus 3 Tube 2 Pind 62,7 m²
  • 27 Korrus 5 Tube 1 Pind 34,7 m²
  • 27 Korrus 4 Tube 1 Pind 29,4 m²
  • 27 Korrus 4 Tube 2 Pind 52,4 m²
  • 27 Korrus 4 Tube 2 Pind 56,0 m²
  • 27 Korrus 5 Tube 2 Pind 57,2 m²
  • 27 Korrus 2 Tube 3 Pind 78,0 m²
  • 27 Korrus 5 Tube 3 Pind 75,8 m²
  • 28 Korrus 4 Tube 2 Pind 45,0 m²
  • 28 Korrus 4 Tube 3 Pind 86,0 m²
  • 28 Korrus 5 Tube 2 Pind 46,2 m²
  • 28 Korrus 4 Tube 2 Pind 53,3 m²
  • 28 Korrus 4 Tube 3 Pind 69,4 m²
  • 28 Korrus 5 Tube 4 Pind 64,3 m²
  • 28 Korrus 5 Tube 2 Pind 56,0 m²
  • 28 Korrus 3 Tube 2 Pind 56,2 m²
  • 28 Korrus 5 Tube 4 Pind 114,5 m²
  • 29 Korrus 4 Tube 2 Pind 54,2 m²
  • 29 Korrus 4 Tube 2 Pind 60,1 m²
  • 29 Korrus 4 Tube 3 Pind 84,2 m²
  • 29 Korrus 5 Tube 2 Pind 129,1 m²
  • 29 Korrus 5 Tube 2 Pind 49,8 m²
  • 29 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,0 m²
  • 29 Korrus 3 Tube 3 Pind 82,4 m²
  • 30 Korrus 3 Tube 2 Pind 45,5 m²
  • 30 Korrus 4 Tube 3 Pind 72,5 m²
  • 30 Korrus 4 Tube 2 Pind 59,3 m²
  • 30 Korrus 4 Tube 3 Pind 73,8 m²
  • 30 Korrus 5 Tube 2 Pind 41,4 m²
  • 30 Korrus 4 Tube 2 Pind 47,2 m²
  • 31 Korrus 4 Tube 1 Pind 33,1 m²
  • 31 Korrus 5 Tube 1 Pind 61,8 m²
  • 31 Korrus 4 Tube 2 Pind 59,5 m²
  • 31 Korrus 5 Tube 3 Pind 79,9 m²
  • 31 Korrus 4 Tube 1 Pind 30,4 m²
  • 31 Korrus 3 Tube 2 Pind 39,3 m²
  • 32 Korrus 3 Tube 2 Pind 47,5 m²
  • 32 Korrus 4 Tube 2 Pind 62,7 m²
  • 32 Korrus 5 Tube 1 Pind 58,9 m²
  • 32 Korrus 4 Tube 4 Pind 100,3 m²
  • 32 Korrus 4 Tube 3 Pind 63,3 m²
  • 33 Korrus 4 Tube 1 Pind 39,2 m²
  • 33 Korrus 3 Tube 3 Pind 78,9 m²
  • 33 Korrus 5 Tube 4 Pind 118,3 m²
  • 33 Korrus 4 Tube 3 Pind 66,3 m²
  • 33 Korrus 5 Tube 1 Pind 33,6 m²
  • 34 Korrus 4 Tube 2 Pind 56,7 m²
  • 34 Korrus 5 Tube 2 Pind 65,4 m²
  • 34 Korrus 4 Tube 2 Pind 59,8 m²
  • 34 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,3 m²
  • 34 Korrus 4 Tube 4 Pind 94,3 m²
  • 35 Korrus 4 Tube 3 Pind 82,1 m²
  • 35 Korrus 4 Tube 1 Pind 39,6 m²
  • 35 Korrus 5 Tube 2 Pind 59,0 m²
  • 35 Korrus 4 Tube 2 Pind 72,7 m²
  • 36 Korrus 4 Tube 3 Pind 74,6 m²
  • 36 Korrus 4 Tube 2 Pind 45,7 m²
  • 36 Korrus 5 Tube 3 Pind 75,6 m²
  • 36 Korrus 5 Tube 3 Pind 64,4 m²
  • 37 Korrus 4 Tube 2 Pind 39,1 m²
  • 37 Korrus 5 Tube 3 Pind 82,2 m²
  • 37 Korrus 5 Tube 3 Pind 78,4 m²
  • 38 Korrus 4 Tube 2 Pind 47,3 m²
  • 38 Korrus 5 Tube 2 Pind 54,1 m²
  • 38 Korrus 5 Tube 4 Pind 101,4 m²
  • 39 Korrus 4 Tube 3 Pind 78,9 m²
  • 39 Korrus 5 Tube 2 Pind 54,3 m²
  • 39 Korrus 5 Tube 4 Pind 94,2 m²
  • 40 Korrus 5 Tube 3 Pind 79,6 m²
  • 40 Korrus 5 Tube 3 Pind 81,1 m²
  • 40 Korrus 5 Tube 3 Pind 72,7 m²
  • 41 Korrus 5 Tube 3 Pind 76,2 m²
  • 41 Korrus 5 Tube 4 Pind 102,7 m²
  • 42 Korrus 5 Tube 2 Pind 48,4 m²
  • 42 Korrus 5 Tube 3 Pind 66,3 m²
  • 43 Korrus 5 Tube 2 Pind 59,8 m²
  • 44 Korrus 5 Tube 3 Pind 84,5 m²
  • 1 Korrus 1 Tube 2 Pind 52,5 m²
  • 2 Korrus 1 Tube 2 Pind 43,1 m²
  • 3 Korrus 1 Tube 2 Pind 46,4 m²
  • 4 Korrus 1 Tube 2 Pind 48,9 m²
  • 4 Korrus 1 Tube 3 Pind 87,4 m²
  • 5 Korrus 1 Tube 2 Pind 74,7 m²
  • 6 Korrus 1 Tube 2 Pind 52,3 m²
  • 7 Korrus 1 Tube 2 Pind 52,1 m²
  • 7 Korrus 2 Tube 3 Pind 78,7 m²
  • 8 Korrus 1 Tube 2 Pind 47,6 m²
  • 13 Korrus 2 Tube 2 Pind 45,7 m²
  • 13 Korrus 1 Tube 2 Pind 41,7 m²
  • 14 Korrus 1 Tube 2 Pind 57,2 m²
  • 15 Korrus 1 Tube 1 Pind 35,0 m²
  • 17 Korrus 2 Tube 1 Pind 38,3 m²
  • 18 Korrus 3 Tube 2 Pind 46,8 m²
  • 22 Korrus 1 Tube 2 Pind 72,5 m²
  • 25 Korrus 1 Tube – Pind 132,1 m²
  • 25 Korrus 1 Tube – Pind 76,5 m²
  • 26 Korrus 1 Tube – Pind 164,3 m²
  • 26 Korrus 1 Tube – Pind 146,7 m²
  • 26 Korrus 1 Tube – Pind 60,1 m²
  • 27 Korrus 1 Tube – Pind 125,3 m²
  • 27 Korrus 4 Tube 2 Pind 46,8 m²
  • 27 Korrus 1 Tube – Pind 96,4 m²
  • 27 Korrus 1 Tube – Pind 68,7 m²
  • 28 Korrus 1 Tube – Pind 56,3 m²
  • 29 Korrus 1 Tube 1 Pind 128,9 m²
  • 29 Korrus 1 Tube – Pind 132,4 m²
  • 30 Korrus 1 Tube – Pind 203,6 m²
  • 30 Korrus 1 Tube – Pind 278,3 m²
  • 31 Korrus 1 Tube – Pind 161,7 m²
  • 32 Korrus 1 Tube – Pind 174,7 m²
  • 32 Korrus 1 Tube – Pind 277,9 m²
  • 33 Korrus 1 Tube – Pind 207,2 m²
  • 35 Korrus 1 Tube – Pind 215,7 m²
  • 36 Korrus 1 Tube – Pind 113,2 m²
  • 37 Korrus 1 Tube – Pind 170,8 m²
  • 41 Korrus 1 Tube 1 Pind 34,1 m²
  • 43 Korrus 1 Tube – Pind 340,8 m²
  • 44 Korrus 1 Tube – Pind 264,2 m²
  • 45 Korrus 1 Tube – Pind 139,1 m²
  • 46 Korrus 1 Tube – Pind 183,7 m²
  • 47 Korrus 1 Tube – Pind 202,2 m²
  • 48 Korrus 1 Tube – Pind 169,3 m²
  • 49 Korrus 1 Tube – Pind 130,9 m²
  • 50 Korrus 1 Tube – Pind 122,4 m²

413 ruumi

Hoone andmed

Allikas: ehitisregister ·

Mõõtmed

Ehitisealune pind
19 933,5 m²
Suletud netopind
51 765,8 m²
Eluruumide pind
andmed puuduvad
Maht (bruto)
219 457 m³
Kõrgus
18,0 m
Korruseid
5 + 1 maa-alune
Korterite arv
366
Tubade arv
877
Mitteeluruumide arv
47

Konstruktsioon ja kasutus

Peamine kasutusotstarve
Muu kolme või enama korteriga elamu 11222
Seisund
Olemas
Nimetus EHR-is
Komplekshoone Kalaranna 8
Esmase kasutusloa aasta
2021
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal
Monoliitne raudbetoon, monteeritav raudbetoon, väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon
Katusekatte materjal
Bituumen või PVC plaat või rullmaterjal
Omandi liik
Kinnisasi

Tehnosüsteemid

  • Küttesüsteem: olemas
  • Veevarustus: olemas
  • Kanalisatsioon: olemas
  • Lift: olemas

Muud ehitisregistri andmed

Ventilatsioon
Soojustagastusega ventilatsioon, mehaaniline sissepuhe ja väljatõmme soojustagastusega
Välisseina välisviimistluse materjal
Keraamiline tellis, metall (seal hulgas plekk või profiilplekk), fassaadiplaat (seal hulgas tsementkiudplaat), betoon, l
Elektrisüsteemi liik
Võrk
Vundamendi liik
Madalvundament
Välisseina liik
Mitmekihiline raudbetoonpaneel
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal
Monteeritav raudbetoon, plekkprofiil, terasferm või -tala, monoliitne raudbetoon
Vahelagede kandva osa materjal
Monteeritav raudbetoon, monoliitne raudbetoon
