SmartLynx Airlines Estonia OÜ
Pankrotis 12264460SmartLynx Airlines Estonia OÜ (registrikood 12264460) on 2012. aastal asutatud osaühing, asukoht Tallinn, tegevusala muud õhutransporti teenindavad tegevusalad (EMTAK 52239). 2023. aasta müügitulu oli 86 001 684 eurot ja puhaskasum 555 127 eurot, bilansimaht 13 963 031 eurot. Juhatuse liige on Edvinas Demenius. Maksuvõlg on 20 443,05 eurot (kontrollitud 25.10.2026). Ettevõtte staatus äriregistris on pankrotis. Allikas: äriregister, EMTA.
Allikas: äriregister · uuendatud
Asutatud 11.04.2012 (14 a 6 k) · Lennujaama tee 13, Tallinn, 11101
Registriandmed KMKR EE101544261 · osakapital 10 833 € · majandusaasta 01.01–31.12
- KMKR number
- EE101544261
- Osakapital
- 10 833 €
- Majandusaasta
- 01.01 – 31.12
- Õiguslik vorm
- Osaühing
- Tegevusala
- Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad
- Tegevusload
- Avaandmetes ei leitud
Majandusnäitajad
Allikas: äriregistri majandusaasta aruanded, avaandmed seisuga 30.09.2026Müügitulu ja puhaskasum aastate lõikes
Tuletatud suhtarvud 2023
| Kasumimarginaal | 0,6 % | 2022: 0,6 % |
| Omakapitali tootlus (ROE) | 12,3 % | 2022: 9,2 % |
| Omakapitali osakaal varadest | 32,4 % | 2022: 38,7 % |
| Lühiajaline maksevõime (käibevara / lühiajalised kohustised) | 1,3 | 2022: 1,4 |
| Müügitulu kasv | +53,1 % | 2022: +53,8 % |
| Näitaja, € | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 86 001 684 | 56 178 764 | 36 529 652 | 15 060 145 | 97 888 317 |
| Puhaskasum | 555 127 | 363 710 | 55 442 | 207 742 | 1 490 541 |
| Käibevara | 12 625 158 | 8 818 575 | 5 773 265 | 6 722 793 | 5 806 001 |
| Põhivara | 1 337 873 | 1 442 515 | 820 412 | 44 683 | 2 002 343 |
| Bilansimaht (varad kokku)Bilansimaht on ettevõtte varade kogusumma bilansipäeval; võrdub kohustiste ja omakapitali summaga. | 13 963 031 | 10 261 090 | 6 593 677 | 6 767 476 | 7 808 344 |
| Kohustised kokku | 9 436 464 | 6 289 650 | 2 985 947 | 3 215 188 | 4 463 798 |
| Omakapital | 4 526 567 | 3 971 440 | 3 607 730 | 3 552 288 | 3 344 546 |
| Kasumimarginaal | 0,6 % | 0,6 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,5 % |
Bilansi struktuur 2023
Bilansimaht kahe nurga alt: mis ettevõttel on ja mille arvel see on soetatud. Mõlemad pooled on sama suured, sest bilanss ongi sama summa kaks vaadet.
- Käibevara 12 625 158 € · 90,4 %
- Põhivara 1 337 873 € · 9,6 %
- Lühiajalised kohustised 9 436 464 € · 67,6 %
- Omakapital 4 526 567 € · 32,4 %
| Käibevara ÷ lühiajalised kohustised | 1,3 |
| Kohustised ÷ bilansimaht | 67,6 % |
| Põhivara osakaal bilansimahust | 9,6 % |
Arvud on majandusaasta aruande omad, mitte meie hinnang. Mida üks või teine suhtarv tähendab, on kirjas metoodikas. Majandusnäitajate metoodika →
Lisa siia oma teenused ja kontaktid.
Google ja AI-assistendid leiavad siit ainult registriandmed. Mida te teete ja kellele, ei tea nad veel.
Täienda ettevõtte profiiliTasuta · umbes 2 minutit
Tasutud maksud, käive ja töötajad
Allikas: Maksu- ja Tolliameti kvartaliandmed · viimane III kv 2026Riiklikud maksud ja tööjõumaksud kvartalis
Maksustatav käive kvartalis
| Kvartal | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid |
|---|---|---|---|---|
| III kv 2026 | 3 928 € | 3 705 € | 21 494 € | 0 |
| II kv 2026 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 |
| I kv 2026 | 328 € | 509 € | 0 € | 9 |
| IV kv 2025 | 24 208 € | 27 424 € | 14 927 260 € | 10 |
| III kv 2025 | 30 378 € | 33 020 € | 14 632 289 € | 14 |
| II kv 2025 | 34 005 € | 36 491 € | 12 296 284 € | 14 |
| I kv 2025 | 32 063 € | 34 263 € | 16 812 998 € | 11 |
| IV kv 2024 | 68 039 € | 71 110 € | 21 241 257 € | 10 |
III kv 2026 analüüs
| Riiklikud maksud kuus (keskmine) | 1 309 € |
| Tööjõumaksud kuus (keskmine) | 1 235 € |
| Tööjõumaksude osakaal riiklikest maksudest | 94,3 % |
| Riiklikud maksud / maksustatav käive | 18,3 % |
| Maksustatav käive kuus (keskmine) | 7 165 € |
| Hinnanguline keskmine brutopalk | – |
Hinnang tööjõumaksude põhjal (maksukoormus 52 %), mitte tegelik palk.
Maksuvõla ajalugu
- 29.09.2026 20 443,05 €
Isikud ja omandistruktuur
Allikas: äriregister (kaardile kantud isikud, osanikud, tegelikud kasusaajad)Juhatus ja esindusõigus
Tegelikud kasusaajad
Osanikud
Isikute teised ettevõtted
-
Indrek Lepsoo
- AS E-Piim Tootmine Muu roll Pankrotis Maksuvõlg
- AS EVIKO Muu roll Pankrotis Maksuvõlg
- Aktsiaselts Nordic Aviation Group Muu roll Pankrotis Maksuvõlg
- Nord Structure OÜ Muu roll Pankrotis Maksuvõlg
- OÜ Eesti Pelmeenitööstus Muu roll Pankrotis Maksuvõlg
- Ampler Bikes OÜ Muu roll Pankrotis Maksuvõlg
- Sauna Projekt AsiM OÜ Muu roll Pankrotis
- FOUR SIDE Element OÜ Muu roll Pankrotis Maksuvõlg
-
Maria Xeni
- VATAbout OÜ Juhatuse liige
Aadress
Allikas: äriregister, aadressiandmete süsteemRiskid ja kohustused
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Allikas: TTJA tarbijavaidluste komisjoni otsuste register ·| Kuupäev | Vaidluse liik | Tulemus | Täitmine |
|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 20.06.2025 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 16.05.2025 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 16.05.2025 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 06.02.2023 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 30.01.2023 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 30.01.2023 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 30.01.2023 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 30.01.2023 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 27.01.2023 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 06.12.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 04.10.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 24.08.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 24.08.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 24.08.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 29.07.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 09.06.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 09.06.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 09.06.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 09.06.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 09.06.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 09.06.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 06.05.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 06.05.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 06.05.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 06.05.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 06.05.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 06.05.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 19.04.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus kaupleja kasuks | – |
| 07.01.2022 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 05.05.2021 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 17.12.2020 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.06.2020 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus kaupleja kasuks | – |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.11.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 31.07.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 19.06.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 14.06.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 28.05.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 28.05.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 28.05.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 28.05.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 28.05.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 27.02.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
| 26.02.2019 | Liik märkimata Ava JVIS-is → | Otsus tarbija kasuks | Täitmise kohta register infot ei avalda |
Kuvame ainult kaupleja, kuupäeva, vaidluse liigi ja tulemuse. Otsuste registris ei ole täitmise kohta andmeid: täitmise veerg tuleb TTJA mustast nimekirjast (otsuse number nimekirjas), ja nimekirjast lahkumine võib tähendada nii täitmist kui ka 12 kuu möödumist. Otsuse kohtusse edasikaebamise kohta ei avaldata andmeid kusagil. Tarbija andmeid ega vaidluse sisu ei avaldata.
Avalik raha
Allikad: EIS, Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Komisjoni finantsläbipaistvuse süsteem, ELi Väljaannete Talitus (TED)Avaliku sektori toetusi ega makseid ettevõttele ei leitud.
Veebijalajälg
Allikas: ettevõtte enda koduleht · domeenide loend lisandubAndmete kogumine lisandub.
Kaubamärgid
Ettevõte ei ole kaubamärke lisanud.
E-arve vastuvõtt
Andmete kogumine lisandub.
Registrikanded ja ajalugu
Allikas: äriregistri määrused ja aruanded-
18.06.2026Muutmiskanne Ä 10167787 / 16
-
25.03.2026Pankroti väljakuulutamiskanne Ä 10167787 / 15
-
21.11.2025Muutmiskanne Ä 10167787 / M6
-
24.10.2025Muutmiskanne Ä 10167787 / M5
-
05.09.2025Muutmiskanne Ä 10167787 / 14
-
01.09.2025Muutmiskanne Ä 10167787 / M4
-
30.04.2025Muutmiskanne Ä 10167787 / 13
-
26.06.2024Muutmiskanne Ä 10167787 / 12
-
26.02.2024Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel Ä 10167787 / 11
-
15.02.2024Muutmiskanne Ä 10167787 / 10
-
14.02.2024Muutmiskanne Ä 10167787 / M2
-
01.09.2023Muutmiskanne Ä 10167787 / 9
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Kategooria |
|---|---|---|
| 2023 | 11.07.2024 | Keskmise suurusega ettevõtja |
| 2022 | 14.07.2023 | Keskmise suurusega ettevõtja |
| 2021 | 29.09.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja |
| 2020 | 29.12.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja |
| 2019 | 21.08.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja |
| 2018 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2012 | – | – |