Suurimad kontsernid osaluste arvu järgi
Avalik haldus
Suurimad kontsernid osaluste arvu järgi on edetabel avaandmete põhjal, milles on 18 kirjet piirkonnas Avalik haldus. Esikohal on Tallinna Linnavaraamet, 91 tk. Mitu ettevõtet jääb kontserni tippu vaadates allapoole: otsesed osalused ja nende osalused kuni viie tasandini. Loetud äriregistri osanike kannetest, mitte hinnatud. Allikas: avaandmed, arvutusmetoodika on kirjeldatud meetodi lehel.
Filtrid
Korraga kehtib üks filter: iga koht arvutatakse eraldi kogu Eesti, maakonna, omavalitsuse, valdkonna ja suurusklassi kohta.
Suurimad kontsernid osaluste arvu järgi
| Koht | Nimi | Väärtus | Muutus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tallinna Linnavaraamet | 91 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pärnu Linnavalitsus | 8 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jõhvi Vallavalitsus | 7 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 6 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tartu Linnavalitsus | 6 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Saaremaa Vallavalitsus | 5 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jõgeva Vallavalitsus | 4 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 4 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet | 4 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Saue Vallavalitsus | 4 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Setomaa Vallavalitsus | 4 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Anija Vallavalitsus | 3 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Järva Vallavalitsus | 3 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kehtna Vallavalitsus | 3 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kliimaministeerium | 3 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Paide Linnavalitsus | 3 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Põltsamaa Vallavalitsus | 3 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Viimsi Vallavalitsus | 3 tk | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvame kohad 1–18 kokku 18 kirjest. Logi sisse, et laadida CSV
Metoodika
- Künnised
- rankings.threshold.subsidiaries_min
- Filtrid
- Välja jäävad kustutatud ja lõpetatud ettevõtted ning read, kus jagaja puudub või on negatiivne.