Elektri- ja sidevõrkude ehitus
EMTAK 42221 · 409 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Tallinn119 376 000 € müügitulu 2025
-
Tallinn118 604 340 € müügitulu 2025
-
Tallinn79 645 048 € müügitulu 2025
-
Tallinn47 538 832 € müügitulu 2025
-
Soodevahe küla39 744 821 € müügitulu 2025
-
Tallinn36 679 000 € müügitulu 2025
-
Tallinn29 310 000 € müügitulu 2025
-
Tallinn16 089 051 € müügitulu 2025
-
Tallinn15 820 767 € müügitulu 2025
-
Viljandi linn15 125 105 € müügitulu 2025
-
Võru linn13 254 966 € müügitulu 2025
-
Tallinn12 328 925 € müügitulu 2025
-
Tallinn6 995 326 € müügitulu 2025
-
Räpina linn5 999 882 € müügitulu 2025
-
Viljandi linn5 907 045 € müügitulu 2025
-
Elero Elekter OÜ MaksuvõlgKiili alev5 805 955 € müügitulu 2025
-
Eesti PäikeseVägi OÜ MaksuvõlgJälgimäe küla5 797 340 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 056 490 € müügitulu 2025
-
Kiviõli linn4 330 597 € müügitulu 2025
-
Soinaste küla4 149 474 € müügitulu 2025
-
Valga linn3 917 757 € müügitulu 2025
-
Ülenurme alevik3 862 457 € müügitulu 2025
-
Ilmatsalu alevik3 425 129 € müügitulu 2025
-
Varudi küla3 315 510 € müügitulu 2025
-
Haaslava küla2 774 598 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 755 127 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 706 310 € müügitulu 2025
-
Elero OÜ MaksuvõlgTallinn2 621 568 € müügitulu 2025
-
Erlin OÜ MaksuvõlgMaardu linn2 398 387 € müügitulu 2025
-
Tartu linn2 236 381 € müügitulu 2025
-
Kõrkküla2 176 339 € müügitulu 2025
-
Otepää linn2 144 581 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 117 030 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 998 836 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 993 912 € müügitulu 2025
-
Papiaru küla1 882 068 € müügitulu 2025
-
Osaühing Fooneks MaksuvõlgPapsaare küla1 859 557 € müügitulu 2025
-
Tartu linn1 839 154 € müügitulu 2025
-
Rakvere linn1 813 795 € müügitulu 2025
-
Tapa linn1 812 363 € müügitulu 2025
-
Suurupi küla1 738 714 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 689 217 € müügitulu 2025
-
Viljandi linn1 667 639 € müügitulu 2025
-
Jõgeva linn1 621 118 € müügitulu 2025
-
Valga linn1 620 202 € müügitulu 2025
-
Cinet Grupp OÜ MaksuvõlgUlvi küla1 561 885 € müügitulu 2025
-
Peetri alevik1 559 214 € müügitulu 2025
-
Netic OÜ MaksuvõlgTartu linn1 498 142 € müügitulu 2025
-
Metsakasti küla1 451 802 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 403 000 € müügitulu 2025