Muude toidukaupade hulgimüük
EMTAK 46381 · 250 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Tallinn38 371 708 € müügitulu 2025
-
Tallinn13 988 974 € müügitulu 2025
-
Peetri alevik11 193 247 € müügitulu 2025
-
Vahi alevik10 233 985 € müügitulu 2025
-
Tallinn10 163 303 € müügitulu 2025
-
Tallinn9 177 942 € müügitulu 2025
-
Peetrimõisa küla8 395 727 € müügitulu 2025
-
Kiviõli linn7 599 130 € müügitulu 2024
-
Tallinn6 193 993 € müügitulu 2025
-
Tallinn6 084 509 € müügitulu 2025
-
Haapsalu linn6 015 791 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 693 470 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 854 068 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 660 486 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 612 510 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 803 129 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 490 648 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 425 421 € müügitulu 2025
-
Kalamajakas OÜ MaksuvõlgPapsaare küla3 391 986 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 253 492 € müügitulu 2025
-
Haabneeme alevik3 083 854 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 762 686 € müügitulu 2024
-
Tallinn2 650 952 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 434 841 € müügitulu 2024
-
Tallinn2 368 930 € müügitulu 2025
-
Maardu linn2 133 676 € müügitulu 2025
-
Keila linn1 976 096 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 969 732 € müügitulu 2024
-
Tallinn1 912 944 € müügitulu 2025
-
OSAÜHING ÄNTU MÕIS MaksuvõlgÄntu küla1 907 908 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 907 652 € müügitulu 2025
-
Osaühing Kalakala & Pojad MaksuvõlgTallinn1 794 737 € müügitulu 2023
-
Leppneeme küla1 776 799 € müügitulu 2025
-
Raadi alev1 729 825 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 629 224 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 430 149 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 394 858 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 328 088 € müügitulu 2025
-
Peetri alevik1 284 302 € müügitulu 2025
-
Vahi alevik1 266 218 € müügitulu 2025
-
1 194 906 € müügitulu 2023
-
Tallinn1 043 863 € müügitulu 2025
-
Suure-Jaani linn960 644 € müügitulu 2025
-
Tallinn910 805 € müügitulu 2025
-
Tallinn825 311 € müügitulu 2025
-
Haabneeme alevik790 251 € müügitulu 2025
-
Tallinn735 709 € müügitulu 2025
-
Audru alevik727 213 € müügitulu 2025
-
Tallinn722 824 € müügitulu 2025
-
OÜ MoveInvest MaksuvõlgTartu linn659 009 € müügitulu 2025