Puidu saagimine ja hööveldamine
EMTAK 16111 · 271 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Tallinn179 875 119 € müügitulu 2025
-
Tallinn79 170 489 € müügitulu 2025
-
Reola küla65 964 017 € müügitulu 2025
-
Vana-Võidu küla42 977 393 € müügitulu 2025
-
Suure-Jaani linn40 999 990 € müügitulu 2025
-
Maardu linn40 790 196 € müügitulu 2025
-
Koeru alevik33 872 459 € müügitulu 2025
-
Kõidama küla32 432 533 € müügitulu 2025
-
Vara küla29 926 135 € müügitulu 2025
-
Varese küla29 778 966 € müügitulu 2025
-
Reopalu küla28 763 698 € müügitulu 2025
-
Rakvere linn24 928 225 € müügitulu 2025
-
Kõidama küla23 222 939 € müügitulu 2025
-
Aegviidu alev22 114 544 € müügitulu 2025
-
Vasta küla19 026 357 € müügitulu 2025
-
Kambja alevik17 755 863 € müügitulu 2025
-
Tartu linn17 738 803 € müügitulu 2025
-
Tapa linn17 187 961 € müügitulu 2025
-
Vinni alevik15 100 671 € müügitulu 2024
-
Karksi küla12 594 595 € müügitulu 2025
-
Rakvere linn12 361 535 € müügitulu 2025
-
Alliku küla9 767 190 € müügitulu 2025
-
Tila küla8 833 286 € müügitulu 2025
-
Lääniste küla8 419 993 € müügitulu 2025
-
Põlva linn7 476 485 € müügitulu 2025
-
Tartu linn7 116 277 € müügitulu 2025
-
Türi linn7 099 839 € müügitulu 2025
-
Vastseliina alevik6 934 099 € müügitulu 2025
-
Tiidu küla6 751 636 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn6 147 690 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 558 920 € müügitulu 2025
-
Õuna küla5 464 400 € müügitulu 2025
-
Paekna küla5 278 567 € müügitulu 2025
-
Agricom Tehnika Osaühing MaksuvõlgErra alevik4 691 542 € müügitulu 2025
-
Varese küla4 626 156 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 828 211 € müügitulu 2025
-
Latesto Trade OÜ MaksuvõlgTallinn3 441 468 € müügitulu 2025
-
Vana-Vastseliina küla3 320 993 € müügitulu 2024
-
Jõgeva linn3 073 212 € müügitulu 2025
-
Sutlema küla3 032 077 € müügitulu 2025
-
Võru linn2 799 114 € müügitulu 2025
-
osaühing Grenor Trade MaksuvõlgPärnu linn2 792 424 € müügitulu 2025
-
Voika küla2 233 606 € müügitulu 2025
-
Õssu küla2 195 492 € müügitulu 2025
-
Lääniste küla2 105 522 € müügitulu 2025
-
Elva linn1 973 796 € müügitulu 2025
-
Tartu linn1 961 023 € müügitulu 2025
-
Langerma küla1 926 066 € müügitulu 2025
-
Pihva küla1 766 268 € müügitulu 2025
-
Kõnnu küla1 764 319 € müügitulu 2025