Mööbli (v.a madratsite) tootmine
EMTAK 31001 · 736 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Tähtvere küla21 985 488 € müügitulu 2025
-
Lehmja küla20 654 755 € müügitulu 2025
-
Kohtla-Järve linn18 372 923 € müügitulu 2025
-
Tallinn18 017 795 € müügitulu 2025
-
Jõgeva linn18 013 753 € müügitulu 2025
-
Viljandi linn17 312 555 € müügitulu 2025
-
Kõrveküla alevik15 649 861 € müügitulu 2025
-
Haljala alevik13 030 743 € müügitulu 2025
-
Mündi küla12 676 704 € müügitulu 2025
-
Narva linn10 964 600 € müügitulu 2025
-
Kose alevik10 626 434 € müügitulu 2025
-
Kadrina alevik10 121 090 € müügitulu 2025
-
Laagri alevik9 056 209 € müügitulu 2025
-
Mäo küla7 305 550 € müügitulu 2025
-
Maardu linn6 991 315 € müügitulu 2025
-
Tallinn6 402 513 € müügitulu 2025
-
Viljandi linn6 075 265 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 715 209 € müügitulu 2025
-
Liivamäe küla5 637 944 € müügitulu 2025
-
Viljandi linn5 438 434 € müügitulu 2025
-
Lumbester OÜ MaksuvõlgVallapalu küla5 296 666 € müügitulu 2024
-
Tallinn4 940 970 € müügitulu 2025
-
Nõmme küla4 925 187 € müügitulu 2025
-
Softrend Group OÜ MaksuvõlgHarku alevik4 738 900 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 657 296 € müügitulu 2025
-
osaühing TAMMURU PUIT MaksuvõlgTammuru küla4 615 473 € müügitulu 2025
-
Paralepa alevik4 377 332 € müügitulu 2025
-
Tohvri küla3 839 393 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 826 870 € müügitulu 2025
-
Kiiu alevik3 793 029 € müügitulu 2025
-
Kabala küla3 786 113 € müügitulu 2025
-
Põlgaste küla3 676 813 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 661 538 € müügitulu 2025
-
NBFI Production OÜ MaksuvõlgJüri alevik3 637 841 € müügitulu 2025
-
Enge küla3 567 537 € müügitulu 2025
-
Viljandi linn3 287 806 € müügitulu 2025
-
Märja alevik3 070 022 € müügitulu 2025
-
Kadrina alevik3 014 823 € müügitulu 2025
-
Karla küla2 985 041 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 827 355 € müügitulu 2025
-
Jälgimäe küla2 755 670 € müügitulu 2025
-
Peetri alevik2 578 953 € müügitulu 2025
-
Rae küla2 489 754 € müügitulu 2025
-
Tartu linn2 469 958 € müügitulu 2025
-
Tartu linn2 411 026 € müügitulu 2025
-
Silla küla2 399 363 € müügitulu 2025
-
OÜ JUMEK MaksuvõlgKomsi küla2 311 845 € müügitulu 2025
-
Unistem OÜ MaksuvõlgTallinn2 255 813 € müügitulu 2025
-
Varbola küla2 237 050 € müügitulu 2025
-
Tartu linn2 200 074 € müügitulu 2025