Elamute ja mitteeluhoonete ehitus, Harju maakond
EMTAK 41001 · 3 338 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Tallinn132 741 000 € müügitulu 2025
-
Tallinn121 484 687 € müügitulu 2025
-
Tallinn106 073 000 € müügitulu 2025
-
Tallinn51 101 519 € müügitulu 2025
-
Tallinn46 627 006 € müügitulu 2025
-
Tallinn46 461 031 € müügitulu 2025
-
Tallinn35 232 700 € müügitulu 2025
-
Tallinn34 031 729 € müügitulu 2025
-
Tallinn32 936 318 € müügitulu 2025
-
Tallinn32 515 406 € müügitulu 2025
-
Peetri alevik30 913 120 € müügitulu 2025
-
Tallinn30 435 435 € müügitulu 2025
-
Tallinn28 313 398 € müügitulu 2025
-
Tallinn28 176 325 € müügitulu 2025
-
Tallinn27 263 796 € müügitulu 2025
-
Tallinn25 324 501 € müügitulu 2025
-
Tallinn24 033 000 € müügitulu 2025
-
Tallinn23 063 590 € müügitulu 2025
-
Tallinn20 074 068 € müügitulu 2025
-
Kiili alev17 722 224 € müügitulu 2025
-
Tallinn15 139 493 € müügitulu 2025
-
Tallinn14 212 147 € müügitulu 2025
-
Tallinn13 094 758 € müügitulu 2025
-
Juuliku küla12 978 437 € müügitulu 2025
-
Tallinn12 316 000 € müügitulu 2025
-
Tallinn12 023 908 € müügitulu 2024
-
Laabi küla11 102 652 € müügitulu 2025
-
Tallinn10 041 870 € müügitulu 2025
-
Tallinn9 659 766 € müügitulu 2025
-
Tallinn9 143 608 € müügitulu 2025
-
Tallinn9 071 525 € müügitulu 2025
-
Tallinn8 971 908 € müügitulu 2024
-
Tallinn8 898 115 € müügitulu 2025
-
Tallinn8 843 728 € müügitulu 2025
-
Tallinn8 536 462 € müügitulu 2025
-
Tallinn7 973 945 € müügitulu 2025
-
Tallinn7 853 249 € müügitulu 2025
-
Tallinn7 706 710 € müügitulu 2024
-
Tallinn7 238 293 € müügitulu 2025
-
Keila linn7 087 074 € müügitulu 2025
-
Tallinn6 983 767 € müügitulu 2025
-
Tallinn6 781 797 € müügitulu 2025
-
Remart Ehitus OÜ MaksuvõlgTallinn6 379 970 € müügitulu 2025
-
Tallinn6 353 663 € müügitulu 2023
-
Tallinn6 103 490 € müügitulu 2025
-
Enska ehitus OÜ MaksuvõlgTallinn5 999 226 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 975 416 € müügitulu 2025
-
AKTSIASELTS LINDREM MaksuvõlgTallinn5 957 421 € müügitulu 2024
-
Püha küla5 833 035 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 252 893 € müügitulu 2025