Maanteede ja kiirteede ehitus
EMTAK 42111 · 427 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Tallinn79 076 000 € müügitulu 2025
-
Rae vald40 105 766 € müügitulu 2025
-
Tallinn32 032 233 € müügitulu 2025
-
Tallinn22 174 537 € müügitulu 2025
-
Tartu linn21 701 368 € müügitulu 2025
-
Tallinn20 950 183 € müügitulu 2025
-
Tallinn17 163 408 € müügitulu 2025
-
Tallinn14 114 931 € müügitulu 2024
-
Uuemõisa alevik13 683 335 € müügitulu 2025
-
Jüri alevik10 361 657 € müügitulu 2025
-
Tartu linn9 205 754 € müügitulu 2025
-
Tallinn8 891 710 € müügitulu 2025
-
Tallinn8 837 043 € müügitulu 2025
-
Tallinn8 831 634 € müügitulu 2025
-
Nurme küla8 075 265 € müügitulu 2025
-
Kurna küla7 189 847 € müügitulu 2025
-
Iru küla6 564 658 € müügitulu 2025
-
Tee ja Tee OÜ MaksuvõlgTallinn5 965 036 € müügitulu 2025
-
Uniküla5 316 328 € müügitulu 2025
-
Harkujärve küla5 227 014 € müügitulu 2025
-
Tartu linn4 818 294 € müügitulu 2025
-
Tartu linn4 523 657 € müügitulu 2025
-
Rahula küla4 455 519 € müügitulu 2025
-
Tänassilma küla4 328 210 € müügitulu 2024
-
ASFALTKATTE OÜ MaksuvõlgLaagri alevik4 288 252 € müügitulu 2025
-
Peeri küla4 186 548 € müügitulu 2025
-
Kuressaare linn4 116 225 € müügitulu 2025
-
Vändra alev4 085 581 € müügitulu 2025
-
Aaviku küla4 072 420 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 064 972 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev3 961 873 € müügitulu 2025
-
Koeru alevik3 805 334 € müügitulu 2024
-
Harkujärve küla3 802 759 € müügitulu 2025
-
Tartu linn3 790 328 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn3 434 115 € müügitulu 2025
-
Harkujärve küla3 339 969 € müügitulu 2025
-
RoadWest OÜ MaksuvõlgElva linn3 282 650 € müügitulu 2024
-
Rakvere linn3 206 543 € müügitulu 2025
-
Mäeltküla3 002 895 € müügitulu 2025
-
Kehala küla2 913 047 € müügitulu 2025
-
Saue küla2 912 784 € müügitulu 2025
-
Kilingi-Nõmme linn2 818 803 € müügitulu 2025
-
Tartu linn2 677 804 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 590 062 € müügitulu 2025
-
Jõhvi küla2 550 504 € müügitulu 2025
-
Aruküla alevik2 420 148 € müügitulu 2025
-
Tartu linn2 326 127 € müügitulu 2025
-
Keila linn2 292 401 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 168 962 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 152 313 € müügitulu 2025