Elektripaigaldustööd
EMTAK 43211 · 1 450 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Peetrimõisa küla12 468 621 € müügitulu 2025
-
Tartu linn12 391 891 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 168 465 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 035 111 € müügitulu 2025
-
Ascandic OÜ MaksuvõlgTallinn3 539 368 € müügitulu 2023
-
Peetri alevik3 452 806 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 354 275 € müügitulu 2025
-
aktsiaselts Triger MaksuvõlgPärnu linn3 210 422 € müügitulu 2025
-
Võsu alevik3 012 221 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 003 544 € müügitulu 2025
-
Kohtla-Järve linn2 808 688 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 597 493 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 442 472 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 368 131 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 362 644 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 288 978 € müügitulu 2025
-
Corrente Grupp OÜ MaksuvõlgTallinn2 268 916 € müügitulu 2019
-
Tallinn2 251 646 € müügitulu 2025
-
OSAÜHING VIRTEL GRUPP MaksuvõlgKiviõli linn2 248 685 € müügitulu 2025
-
Alliku küla2 241 745 € müügitulu 2024
-
Kohtla-Järve linn2 187 278 € müügitulu 2025
-
Peetri alevik2 149 098 € müügitulu 2025
-
Laane küla2 124 020 € müügitulu 2024
-
Aktsiaselts Stik-Elekter MaksuvõlgRoosna-Alliku alevik2 062 163 € müügitulu 2025
-
Kohtla-Järve linn2 053 783 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 961 577 € müügitulu 2025
-
Äiamaa küla1 936 535 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 927 079 € müügitulu 2025
-
Mammaste küla1 894 031 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 774 181 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn1 765 064 € müügitulu 2025
-
Elva linn1 667 434 € müügitulu 2024
-
Maardu linn1 662 313 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 575 603 € müügitulu 2025
-
Viljandi linn1 573 800 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 495 276 € müügitulu 2025
-
Türi linn1 264 146 € müügitulu 2025
-
Taneks OÜ MaksuvõlgTartu linn1 177 385 € müügitulu 2024
-
Tallinn1 159 550 € müügitulu 2025
-
OÜ Koduelekter MaksuvõlgTartu linn1 140 293 € müügitulu 2025
-
Belsneks Elekter OÜ MaksuvõlgLehola küla1 100 871 € müügitulu 2024
-
Saue linn1 070 067 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev1 050 343 € müügitulu 2025
-
Mammaste küla1 041 727 € müügitulu 2025
-
Maarja-Magdaleena küla1 034 675 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 032 959 € müügitulu 2025
-
Rapla linn1 026 590 € müügitulu 2025
-
Jõgeva linn1 024 920 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 004 802 € müügitulu 2025
-
AlandPro Elekter OÜ MaksuvõlgNarva linn991 359 € müügitulu 2025