Kaubavedu maanteel, Pärnu maakond
EMTAK 49411 · 329 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Pärnu linn8 054 600 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn7 699 492 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev5 607 270 € müügitulu 2025
-
Kilingi-Nõmme linn4 861 380 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn3 499 153 € müügitulu 2025
-
Sauga alevik3 285 972 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn3 277 702 € müügitulu 2024
-
Kergu küla2 892 894 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev2 831 791 € müügitulu 2025
-
Kilingi-Nõmme linn2 647 386 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev2 520 210 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev2 405 599 € müügitulu 2025
-
Sauga alevik2 234 123 € müügitulu 2025
-
Lõuka küla1 998 000 € müügitulu 2025
-
Vändra alev1 986 836 € müügitulu 2025
-
Treimani küla1 907 743 € müügitulu 2025
-
Audru alevik1 805 357 € müügitulu 2025
-
Lihula linn1 787 083 € müügitulu 2025
-
Jõõpre küla1 753 412 € müügitulu 2025
-
Pärnu-Jaagupi alev1 740 171 € müügitulu 2025
-
Virtsu alevik1 661 268 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn1 475 071 € müügitulu 2025
-
Allikõnnu küla1 435 851 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn1 432 855 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn1 369 339 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn1 266 003 € müügitulu 2025
-
Lepaküla1 218 968 € müügitulu 2025
-
Lihula linn1 205 200 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn1 202 087 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn1 010 532 € müügitulu 2025
-
Marfola OÜ MaksuvõlgUulu küla950 208 € müügitulu 2025
-
Reiu küla931 003 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn910 676 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn896 523 € müügitulu 2025
-
Ikla küla870 441 € müügitulu 2025
-
osaühing L & P Transport MaksuvõlgPärnu linn868 414 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn865 201 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn835 376 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev814 358 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn809 830 € müügitulu 2025
-
Selja küla806 127 € müügitulu 2025
-
Pärnjõe küla788 171 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn776 455 € müügitulu 2025
-
RTR Transport OÜ MaksuvõlgSindi linn732 353 € müügitulu 2025
-
Tahkuranna küla721 962 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn716 005 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn670 542 € müügitulu 2025
-
Kilksama küla644 234 € müügitulu 2019
-
Papsaare küla633 820 € müügitulu 2025
-
Audru alevik623 768 € müügitulu 2025