Kaubavedu maanteel
EMTAK 49411 · 4 865 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Tallinn87 710 666 € müügitulu 2025
-
Saue linn27 849 598 € müügitulu 2025
-
Jüri alevik26 812 191 € müügitulu 2025
-
Tallinn25 644 606 € müügitulu 2025
-
Paldiski linn23 132 808 € müügitulu 2025
-
Tallinn18 431 255 € müügitulu 2024
-
Tutermaa küla13 648 834 € müügitulu 2025
-
Kiini küla13 446 534 € müügitulu 2025
-
Haapsalu linn12 718 761 € müügitulu 2025
-
Võru linn11 972 966 € müügitulu 2025
-
Tallinn11 853 386 € müügitulu 2024
-
Kunda linn11 202 115 € müügitulu 2025
-
Kuressaare linn11 141 166 € müügitulu 2025
-
Tallinn11 046 311 € müügitulu 2025
-
Osaühing Egesten Transport MaksuvõlgTaaravainu küla10 241 585 € müügitulu 2025
-
Tallinn9 939 659 € müügitulu 2025
-
Maardu linn9 871 199 € müügitulu 2025
-
Tartu linn9 694 359 € müügitulu 2025
-
Soodevahe küla9 459 486 € müügitulu 2025
-
Tallinn9 326 237 € müügitulu 2024
-
Kunda linn8 746 906 € müügitulu 2025
-
Saue linn8 582 789 € müügitulu 2025
-
West European Transport OÜ MaksuvõlgTallinn8 341 056 € müügitulu 2019
-
Pärnu linn8 054 600 € müügitulu 2025
-
Tabasalu alevik8 040 440 € müügitulu 2025
-
Pagari küla8 031 925 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn7 699 492 € müügitulu 2025
-
Tallinn7 659 071 € müügitulu 2025
-
Kadarpiku küla7 275 864 € müügitulu 2025
-
Rain Transport AS MaksuvõlgRäni alevik7 155 110 € müügitulu 2024
-
Saku alevik6 732 746 € müügitulu 2024
-
Kiili alev6 711 870 € müügitulu 2025
-
Tartu linn6 644 505 € müügitulu 2025
-
Rae küla6 430 696 € müügitulu 2025
-
Tallinn6 427 521 € müügitulu 2025
-
Tallinn6 300 352 € müügitulu 2025
-
Via Express OÜ MaksuvõlgMetsküla6 255 341 € müügitulu 2025
-
Jõhvi linn6 218 697 € müügitulu 2025
-
Patika küla6 161 988 € müügitulu 2025
-
Saue linn6 010 030 € müügitulu 2025
-
Tabasalu alevik6 007 481 € müügitulu 2025
-
Tartu linn5 926 830 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 831 801 € müügitulu 2024
-
Narva linn5 672 347 € müügitulu 2025
-
Vaela küla5 627 240 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev5 607 270 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 408 680 € müügitulu 2025
-
Soodevahe küla5 350 189 € müügitulu 2024
-
Tallinn5 327 481 € müügitulu 2025
-
Antsla linn5 218 656 € müügitulu 2025