Piimakarjakasvatus
EMTAK 01411 · 225 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Oisu alevik22 294 859 € müügitulu 2025
-
Aasuvälja küla22 126 000 € müügitulu 2025
-
Kõo küla14 172 761 € müügitulu 2025
-
Loomse küla12 197 722 € müügitulu 2025
-
Mammaste küla12 182 561 € müügitulu 2025
-
Allikõnnu küla11 743 842 € müügitulu 2025
-
Juuru alevik11 260 734 € müügitulu 2025
-
Uulu küla9 772 240 € müügitulu 2025
-
Mammaste küla9 685 622 € müügitulu 2025
-
Hummuli alevik9 525 755 € müügitulu 2025
-
Sadala alevik9 251 010 € müügitulu 2025
-
Saduküla8 960 576 € müügitulu 2025
-
Põlgaste küla8 954 027 € müügitulu 2025
-
Peetri alevik7 925 612 € müügitulu 2025
-
Kaiu alevik7 195 772 € müügitulu 2025
-
Laatre alevik7 180 078 € müügitulu 2025
-
Raikküla6 680 175 € müügitulu 2025
-
Adavere alevik6 638 371 € müügitulu 2025
-
Selja küla6 525 192 € müügitulu 2025
-
Kõljala küla6 252 424 € müügitulu 2025
-
Aaspere küla6 050 900 € müügitulu 2025
-
Pajusti alevik6 046 980 € müügitulu 2025
-
Mustivere küla6 041 321 € müügitulu 2025
-
Kehtna alevik6 032 747 € müügitulu 2025
-
Kureküla alevik5 884 161 € müügitulu 2025
-
Oisu alevik5 809 239 € müügitulu 2025
-
Supsi küla5 734 307 € müügitulu 2025
-
Palamuse alevik5 715 933 € müügitulu 2025
-
Vao küla5 692 462 € müügitulu 2025
-
Vetiku küla5 588 014 € müügitulu 2025
-
Uudeküla5 531 918 € müügitulu 2025
-
Laekvere alevik5 360 291 € müügitulu 2025
-
Aktsiaselts Pajusi ABF MaksuvõlgPisisaare küla5 200 572 € müügitulu 2025
-
Visusti küla5 100 339 € müügitulu 2025
-
Viru-Jaagupi alevik4 975 989 € müügitulu 2025
-
Kärla alevik4 974 474 € müügitulu 2025
-
Koorküla4 450 176 € müügitulu 2025
-
Käsukonna küla4 362 439 € müügitulu 2025
-
Kuningamäe küla4 319 543 € müügitulu 2025
-
Tarbja küla4 260 364 € müügitulu 2025
-
Albu küla4 188 771 € müügitulu 2025
-
Osaühing Orgita Põld MaksuvõlgKasti küla4 084 794 € müügitulu 2025
-
Tarvastu küla4 011 511 € müügitulu 2025
-
Sõmeru alevik3 951 872 € müügitulu 2025
-
Kumna küla3 923 044 € müügitulu 2025
-
OÜ KUIVAJÕE FARMER MaksuvõlgKarla küla3 910 651 € müügitulu 2025
-
Põlgaste küla3 868 279 € müügitulu 2025
-
Krootuse küla3 856 418 € müügitulu 2025
-
Suure-Jaani linn3 729 063 € müügitulu 2025
-
Nigula küla3 675 373 € müügitulu 2025