Piimakarjakasvatus, Viljandi maakond
EMTAK 01411 · 11 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Kõo küla14 172 761 € müügitulu 2025
-
Mustivere küla6 041 321 € müügitulu 2025
-
Supsi küla5 734 307 € müügitulu 2025
-
Tarvastu küla4 011 511 € müügitulu 2025
-
Suure-Jaani linn3 729 063 € müügitulu 2025
-
Sürgavere küla2 861 457 € müügitulu 2025
-
Villa küla1 872 363 € müügitulu 2025
-
Tarvastu küla1 125 092 € müügitulu 2025
-
Välgita küla974 299 € müügitulu 2025
-
OÜ Udumäe MaksuvõlgKerita küla241 302 € müügitulu 2025
-
OÜ Linsi talu MaksuvõlgMustla alevik199 405 € müügitulu 2025