Piimakarjakasvatus, Lääne-Viru maakond
EMTAK 01411 · 35 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Aaspere küla6 050 900 € müügitulu 2025
-
Pajusti alevik6 046 980 € müügitulu 2025
-
Vao küla5 692 462 € müügitulu 2025
-
Vetiku küla5 588 014 € müügitulu 2025
-
Uudeküla5 531 918 € müügitulu 2025
-
Laekvere alevik5 360 291 € müügitulu 2025
-
Viru-Jaagupi alevik4 975 989 € müügitulu 2025
-
Sõmeru alevik3 951 872 € müügitulu 2025
-
Kohala küla3 175 916 € müügitulu 2025
-
Essu küla3 038 655 € müügitulu 2025
-
Vao küla2 575 107 € müügitulu 2025
-
Triigi küla2 530 298 € müügitulu 2025
-
Vinni alevik2 498 572 € müügitulu 2023
-
Vajangu küla2 034 586 € müügitulu 2025
-
Raudla küla1 998 443 € müügitulu 2025
-
Kohala küla1 995 277 € müügitulu 2025
-
Roodevälja küla1 760 003 € müügitulu 2025
-
Varudi küla1 724 969 € müügitulu 2025
-
Avispea küla1 602 245 € müügitulu 2025
-
Laekvere alevik1 526 853 € müügitulu 2025
-
Rakvere linn1 268 363 € müügitulu 2025
-
Tirbiku küla1 262 471 € müügitulu 2025
-
Vinni alevik1 219 010 € müügitulu 2024
-
Kanguristi küla1 209 284 € müügitulu 2025
-
Laekvere alevik1 107 495 € müügitulu 2025
-
Simuna alevik938 809 € müügitulu 2025
-
Varudi küla662 830 € müügitulu 2025
-
Ridaküla466 177 € müügitulu 2025
-
Aasukalda küla410 109 € müügitulu 2025
-
LIISUPIIM OÜ MaksuvõlgTiigi küla351 279 € müügitulu 2025
-
Rastla küla3 000 € müügitulu 2025
-
Vasta küla0 € müügitulu 2025
-
Tobia küla
-
Raigu küla
-
Paatna küla