Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
EMTAK 33201 · 303 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Tallinn22 541 965 € müügitulu 2025
-
Saue linn7 600 615 € müügitulu 2025
-
Soinaste küla5 643 859 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 811 916 € müügitulu 2025
-
Pringi küla4 488 742 € müügitulu 2024
-
Alu alevik4 464 671 € müügitulu 2025
-
Soinaste küla3 884 914 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 883 702 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 767 249 € müügitulu 2024
-
Jüri alevik3 513 331 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 958 814 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 842 878 € müügitulu 2025
-
Hurmi küla2 433 553 € müügitulu 2025
-
Saue linn2 350 203 € müügitulu 2025
-
Peetri alevik2 346 852 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 303 747 € müügitulu 2025
-
Viiratsi alevik2 135 343 € müügitulu 2025
-
Raegma küla1 999 482 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 902 966 € müügitulu 2025
-
Progear OÜ MaksuvõlgTallinn1 742 313 € müügitulu 2025
-
Laagri alevik1 601 756 € müügitulu 2025
-
Võru linn1 528 481 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 520 848 € müügitulu 2025
-
Keila linn1 377 259 € müügitulu 2025
-
Kohtla-Järve linn1 308 625 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 297 595 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 281 940 € müügitulu 2025
-
Elva linn1 076 646 € müügitulu 2024
-
Alu alevik1 040 187 € müügitulu 2025
-
Lehmja küla986 771 € müügitulu 2025
-
Metax Solutions OÜ MaksuvõlgTallinn937 872 € müügitulu 2024
-
Tallinn914 982 € müügitulu 2024
-
OÜ Romec Metall MaksuvõlgPõltsamaa linn875 608 € müügitulu 2025
-
Tade küla868 173 € müügitulu 2025
-
Tallinn842 878 € müügitulu 2025
-
Keila linn746 572 € müügitulu 2025
-
Tartu linn737 875 € müügitulu 2025
-
Tallinn720 593 € müügitulu 2025
-
Saue linn716 137 € müügitulu 2025
-
Tallinn703 310 € müügitulu 2025
-
Tallinn700 311 € müügitulu 2025
-
Tallinn696 604 € müügitulu 2025
-
Tallinn681 269 € müügitulu 2025
-
Tallinn672 643 € müügitulu 2025
-
Põlva linn659 404 € müügitulu 2025
-
Aasuvälja küla654 827 € müügitulu 2025
-
TEZINFRA GRUPP OÜ MaksuvõlgJõhvi linn651 934 € müügitulu 2024
-
Arula küla649 861 € müügitulu 2025
-
Arula küla603 041 € müügitulu 2025
-
Tallinn518 872 € müügitulu 2025