Puu- ja köögivilja hulgimüük
EMTAK 46311 · 163 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Loo alevik45 090 934 € müügitulu 2024
-
Tallinn33 507 503 € müügitulu 2025
-
Loo alevik32 491 395 € müügitulu 2025
-
Tallinn24 858 788 € müügitulu 2025
-
Maardu linn13 762 795 € müügitulu 2024
-
Tallinn10 572 062 € müügitulu 2020
-
Tallinn7 554 372 € müügitulu 2025
-
Mishrooms treasury OÜ MaksuvõlgTallinn5 597 218 € müügitulu 2024
-
Tallinn5 571 328 € müügitulu 2025
-
Tartu linn5 315 125 € müügitulu 2025
-
Kadrina alevik5 162 336 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 959 730 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 572 676 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 154 402 € müügitulu 2025
-
Maardu linn3 927 725 € müügitulu 2024
-
Tallinn3 688 832 € müügitulu 2025
-
Aakaru küla3 368 053 € müügitulu 2025
-
Allikjärve küla2 645 464 € müügitulu 2024
-
Tallinn2 493 385 € müügitulu 2023
-
Tallinn2 428 189 € müügitulu 2025
-
Haabneeme alevik2 226 345 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 055 266 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 993 201 € müügitulu 2025
-
Tartu linn1 860 133 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 621 740 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 545 289 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 485 533 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 431 778 € müügitulu 2025
-
Levala küla1 216 931 € müügitulu 2025
-
Vedu küla1 201 946 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 148 821 € müügitulu 2025
-
Viljandi linn1 121 366 € müügitulu 2025
-
Peetri alevik1 024 997 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn1 024 098 € müügitulu 2025
-
Voorepalu küla1 001 646 € müügitulu 2025
-
BerryMush OÜ MaksuvõlgVõru linn951 689 € müügitulu 2025
-
Aakaru küla915 363 € müügitulu 2025
-
Tallinn880 801 € müügitulu 2025
-
Tallinn868 513 € müügitulu 2025
-
Aruküla alevik722 851 € müügitulu 2025
-
Elva linn709 423 € müügitulu 2025
-
Tallinn557 997 € müügitulu 2025
-
Baltic Farmers Produce OÜ MaksuvõlgReola küla554 284 € müügitulu 2024
-
Audru alevik538 284 € müügitulu 2025
-
Tallinn507 520 € müügitulu 2024
-
Green Agro OÜ MaksuvõlgTallinn438 007 € müügitulu 2025
-
Tallinn346 668 € müügitulu 2025
-
Nõmme küla339 065 € müügitulu 2025
-
Fast Carrot OÜ MaksuvõlgTallinn330 911 € müügitulu 2024
-
Väike-Maarja alevik324 875 € müügitulu 2025