Kaubavedu maanteel
EMTAK 49411 · 4 866 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
A.P.KAUBATRANS OÜ MaksuvõlgTartu linn3 077 424 € müügitulu 2024
-
Rae küla3 059 004 € müügitulu 2025
-
Paide linn3 058 350 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 052 083 € müügitulu 2025
-
Võru linn3 013 878 € müügitulu 2025
-
Graafen OÜ MaksuvõlgTartu linn2 980 909 € müügitulu 2023
-
Tallinn2 973 407 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 967 271 € müügitulu 2025
-
Kergu küla2 892 894 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 883 757 € müügitulu 2025
-
Elva linn2 867 775 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 860 574 € müügitulu 2024
-
Narva linn2 848 335 € müügitulu 2025
-
Rakke alevik2 836 848 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev2 831 791 € müügitulu 2025
-
Saue linn2 815 793 € müügitulu 2025
-
Kuusalu alevik2 811 065 € müügitulu 2025
-
Tartu linn2 805 902 € müügitulu 2025
-
Laagri alevik2 803 464 € müügitulu 2025
-
Valga linn2 762 868 € müügitulu 2025
-
Logitec Baltic OÜ MaksuvõlgTallinn2 723 404 € müügitulu 2025
-
Türi linn2 691 060 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 671 642 € müügitulu 2025
-
Paide linn2 650 057 € müügitulu 2025
-
Kilingi-Nõmme linn2 647 386 € müügitulu 2025
-
Continental Express OÜ MaksuvõlgTallinn2 636 304 € müügitulu 2025
-
Kohila alev2 584 814 € müügitulu 2025
-
Põltsamaa linn2 569 279 € müügitulu 2025
-
Järvere küla2 564 578 € müügitulu 2025
-
IseKallur OÜ MaksuvõlgSoodevahe küla2 537 502 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev2 520 210 € müügitulu 2025
-
Peetri alevik2 476 447 € müügitulu 2024
-
Tartu linn2 471 837 € müügitulu 2025
-
Soodevahe küla2 469 771 € müügitulu 2025
-
Paikuse alev2 405 599 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 373 294 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 354 168 € müügitulu 2025
-
Kudjape alevik2 305 140 € müügitulu 2024
-
Järveküla2 304 473 € müügitulu 2025
-
Tartu linn2 295 879 € müügitulu 2025
-
Koroter OÜ MaksuvõlgJärva-Jaani alev2 292 405 € müügitulu 2025
-
Kadrina alevik2 274 357 € müügitulu 2025
-
Mahlamäe küla2 235 512 € müügitulu 2025
-
Sauga alevik2 234 123 € müügitulu 2025
-
Vaela küla2 219 701 € müügitulu 2025
-
Paide linn2 218 459 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 218 122 € müügitulu 2025
-
Viking Cranes Logistics OÜ MaksuvõlgTallinn2 181 658 € müügitulu 2025
-
Liivamäe küla2 176 452 € müügitulu 2025
-
Kärdla linn2 173 407 € müügitulu 2025