Kaubavedu maanteel
EMTAK 49411 · 4 866 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Orguse küla5 156 267 € müügitulu 2025
-
5 120 938 € müügitulu 2025
-
Võhma linn5 054 832 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 027 821 € müügitulu 2025
-
Kilingi-Nõmme linn4 861 380 € müügitulu 2025
-
Mammaste küla4 619 255 € müügitulu 2025
-
Tõrvandi alevik4 607 722 € müügitulu 2025
-
Tõrvandi alevik4 553 018 € müügitulu 2025
-
Sõmeru alevik4 449 998 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 446 634 € müügitulu 2025
-
Tartu linn4 387 537 € müügitulu 2025
-
Tallinn4 337 287 € müügitulu 2025
-
Võru linn4 331 026 € müügitulu 2025
-
Torma alevik4 272 932 € müügitulu 2025
-
Tartu linn4 268 644 € müügitulu 2025
-
Vaela küla4 227 236 € müügitulu 2025
-
Kiili alev4 201 688 € müügitulu 2024
-
Nordexpress OÜ MaksuvõlgTallinn4 136 592 € müügitulu 2025
-
Valga linn4 119 826 € müügitulu 2023
-
Tallinn4 043 200 € müügitulu 2025
-
Paide linn3 952 343 € müügitulu 2025
-
Paide linn3 946 415 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 933 209 € müügitulu 2025
-
Väinjärve küla3 921 780 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 920 840 € müügitulu 2024
-
Väike-Maarja alevik3 914 634 € müügitulu 2025
-
Põlva linn3 861 773 € müügitulu 2025
-
Paide linn3 796 044 € müügitulu 2025
-
Vaela küla3 666 382 € müügitulu 2025
-
Järsi küla3 606 632 € müügitulu 2025
-
Raadi alev3 595 359 € müügitulu 2025
-
Haapsalu linn3 568 164 € müügitulu 2025
-
AN-Transport OÜ MaksuvõlgOina küla3 556 372 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn3 499 153 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 432 543 € müügitulu 2025
-
Laeva küla3 417 467 € müügitulu 2025
-
Jüriküla3 395 785 € müügitulu 2025
-
Võru linn3 350 797 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 337 363 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 314 278 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 311 262 € müügitulu 2025
-
Palamulla küla3 293 708 € müügitulu 2025
-
Sauga alevik3 285 972 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn3 277 702 € müügitulu 2024
-
Keila linn3 207 944 € müügitulu 2024
-
Maardu linn3 172 983 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 158 733 € müügitulu 2025
-
Tänassilma küla3 156 770 € müügitulu 2024
-
Lehmja küla3 120 394 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 093 517 € müügitulu 2025