Restoranide ja kohvikute tegevus
EMTAK 56111 · 1 770 registreeritud ettevõtet
Ettevõtted müügitulu järgi
Allikas: äriregister · füüsilisest isikust ettevõtjaid ei kuvata-
Tallinn38 556 000 € müügitulu 2025
-
Tallinn11 846 416 € müügitulu 2025
-
Tallinn10 598 245 € müügitulu 2025
-
Tallinn10 182 535 € müügitulu 2024
-
Tallinn9 902 877 € müügitulu 2024
-
Tallinn8 310 710 € müügitulu 2025
-
osaühing Starmaker MaksuvõlgTallinn7 517 807 € müügitulu 2025
-
Tallinn6 620 104 € müügitulu 2025
-
Tallinn6 519 031 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 656 708 € müügitulu 2025
-
Tallinn5 237 457 € müügitulu 2024
-
Peetri alevik3 871 478 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 546 845 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 538 254 € müügitulu 2025
-
Pärnu linn3 485 539 € müügitulu 2025
-
Tartu linn3 358 455 € müügitulu 2025
-
Vihula küla3 249 195 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 221 824 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 001 281 € müügitulu 2025
-
Tallinn3 000 352 € müügitulu 2025
-
Jõhvi linn2 964 627 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 729 337 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 713 523 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 672 794 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 661 954 € müügitulu 2025
-
MyPack OÜ MaksuvõlgTallinn2 606 667 € müügitulu 2025
-
JAHH Catering OÜ MaksuvõlgTallinn2 535 844 € müügitulu 2025
-
OÜ ADELOONE MaksuvõlgTallinn2 529 259 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 462 630 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 414 568 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 412 690 € müügitulu 2024
-
Tallinn2 387 196 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 382 036 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 363 606 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 349 295 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 296 474 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 219 236 € müügitulu 2025
-
Tallinn2 137 673 € müügitulu 2025
-
Kuressaare linn2 039 845 € müügitulu 2025
-
Tartu linn1 969 151 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 963 287 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 963 182 € müügitulu 2025
-
Imavere küla1 843 724 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 843 663 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 794 504 € müügitulu 2025
-
Klaud Cafe OÜ MaksuvõlgPärnu linn1 764 631 € müügitulu 2025
-
Tallinn1 748 095 € müügitulu 2025
-
Hotell Wesset OÜ MaksuvõlgPärnu linn1 740 327 € müügitulu 2025
-
Jõhvi linn1 730 705 € müügitulu 2025
-
Tartu linn1 723 085 € müügitulu 2025